单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20120-20160 | 20140 | +20 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)35-(贴)35 | -35 | -20 |
锌锭 | Zn99.995 | 23380-23480 | 23430 | -50 |
锌锭 | Zn99.99 | 23310-23410 | 23360 | -50 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75150-75350 | 75250 | +190 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)30 | 15 | +115 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |