金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2502 | 75420 | 75400 | 20 | 2025-02-05 |
沪铜2503 | 75350 | 75550 | -200 | 2025-02-05 |
沪铜2504 | 75900 | 75700 | 200 | 2025-02-05 |
沪铝2502 | 20260 | 20205 | 55 | 2025-02-05 |
沪铝2503 | 20320 | 20245 | 75 | 2025-02-05 |
沪铝2504 | 20295 | 20280 | 15 | 2025-02-05 |
沪锌2502 | 23650 | 23615 | 35 | 2025-02-05 |
沪锌2503 | 23570 | 23635 | -65 | 2025-02-05 |
沪锌2504 | 23615 | 23645 | -30 | 2025-02-05 |
注:1、表中铜、铝、锌2502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。