单位:千克 | |
进口 | |
原产地 | 进口量 |
铝土矿 | |
印度 | 132,211,467 |
印度尼西亚 | 90 |
伊朗 | 511 |
伊拉克 | 10 |
日本 | 1 |
老挝 | 1,544,025,913 |
马来西亚 | 941,895,662 |
巴基斯坦 | 4,718,769 |
菲律宾 | 62 |
沙特阿拉伯 | 1 |
土耳其 | 2,533,967,336 |
中国 | 0 |
哈萨克斯坦 | 50 |
加纳 | 1,163,385,046 |
几内亚 | 110,206,819,846 |
科特迪瓦 | 710,231,050 |
尼日利亚 | 22 |
塞拉利昂 | 47,519,825 |
南非 | 0 |
英国 | 0 |
荷兰 | 26,000 |
奥地利 | 0 |
匈牙利 | 0 |
黑山 | 345,243,939 |
巴西 | 1,232,839,701 |
哥伦比亚 | 13 |
圭亚那 | 55,420 |
牙买加 | 19,830,264 |
澳大利亚 | 39,884,232,000 |
巴布亚新几内亚 | 2,010 |
所罗门群岛 | 81 |
总计 | 158,767,005,089 |
氧化铝 | |
巴林 | 53 |
印度 | 64,339,875 |
印度尼西亚 | 148,336,037 |
日本 | 19,584,025 |
马来西亚 | 1,960 |
新加坡 | 1,288,308 |
韩国 | 9,832,427 |
泰国 | 2 |
越南 | 206,679,046 |
中国 | 10,155 |
中国台湾 | 34,618 |
哈萨克斯坦 | 35,998,752 |
比利时 | 0 |
丹麦 | 18 |
英国 | 31,707 |
德国 | 13,975,434 |
法国 | 20,818,504 |
意大利 | 55,650 |
荷兰 | 41,087 |
葡萄牙 | 1,005 |
西班牙 | 75 |
奥地利 | 8,168 |
匈牙利 | 123 |
波兰 | 155 |
瑞士 | 5,725 |
俄罗斯 | 2,005 |
斯洛文尼亚 | 200 |
捷克 | 1,719 |
斯洛伐克 | 889 |
巴西 | 1,200 |
加拿大 | 110,740 |
美国 | 5,423,104 |
澳大利亚 | 893,288,106 |
总计 | 1,419,870,872 |
原铝 | |
日本 | 317,516 |
韩国 | 17,059 |
中国 | 359,518,535 |
中国台湾 | 237,125 |
埃及 | 187,241 |
德国 | 437,981 |
法国 | 0 |
俄罗斯 | 1,128,767,181 |
美国 | 1 |
印度 | 168,109,646 |
印度尼西亚 | 169,572,386 |
伊朗 | 75,279,149 |
马来西亚 | 80,090,268 |
阿曼 | 11,310,216 |
沙特阿拉伯 | 1,495,255 |
泰国 | 3,064,178 |
土耳其 | 5,551,548 |
阿联酋 | 58,407,458 |
越南 | 224,646 |
哈萨克斯坦 | 20,177,614 |
吉尔吉斯斯坦 | 1,014,629 |
塔吉克斯坦 | 1,682,056 |
乌兹别克斯坦 | 26,500 |
阿塞拜疆(2023年起) | 631,340 |
莫桑比克 | 97,676 |
荷兰 | 163,413 |
捷克 | 0 |
巴西 | 266,280 |
智利 | 1,134,226 |
澳大利亚 | 45,433,208 |
新西兰 | 3,773,423 |
总计 | 2,136,987,754 |
废铝 | |
孟加拉国 | 2,426,725 |
文莱 | 275,570 |
缅甸 | 5,925,509 |
柬埔寨 | 3,909,387 |
中国香港 | 11,215,294 |
印度 | 2,088,345 |
印度尼西亚 | 545,325 |
伊拉克 | 98,968 |
以色列 | 1,605,175 |
日本 | 195,208,358 |
约旦 | 3,563,869 |
科威特 | 318,497 |
老挝 | 486,006 |
黎巴嫩 | 66,310 |
马来西亚 | 210,497,062 |
阿曼 | 2,468,926 |
巴基斯坦 | 1,163,135 |
菲律宾 | 10,495,064 |
沙特阿拉伯 | 20,042,283 |
新加坡 | 1,093,488 |
韩国 | 35,456,242 |
斯里兰卡 | 43,647 |
泰国 | 298,243,422 |
土耳其 | 313,210 |
阿联酋 | 14,795,364 |
也门 | 236,440 |
越南 | 673,090 |
中国 | 55,218 |
中国台湾 | 40,241,309 |
乌兹别克斯坦 | 52,000 |
博茨瓦纳 | 16,504 |
刚果共和国 | 37,007 |
埃及 | 53,630 |
加纳 | 1,386,670 |
肯尼亚 | 1,009,083 |
利比亚 | 133,534 |
马里 | 16,180 |
摩洛哥 | 970,964 |
尼日利亚 | 651,985 |
塞内加尔 | 146,320 |
南非 | 4,617,688 |
坦桑尼亚 | 136,680 |
多哥 | 43,520 |
突尼斯 | 465,540 |
比利时 | 71,261,409 |
丹麦 | 8,931,458 |
英国 | 193,637,585 |
德国 | 40,187,316 |
法国 | 51,506,480 |
爱尔兰 | 517,730 |
意大利 | 16,897,309 |
荷兰 | 24,415,433 |
希腊 | 456,232 |
葡萄牙 | 7,586,672 |
西班牙 | 67,209,188 |
阿尔巴尼亚 | 109,930 |
保加利亚 | 613,089 |
芬兰 | 864,400 |
匈牙利 | 422,212 |
挪威 | 11,255,030 |
波兰 | 1,326,701 |
罗马尼亚 | 292,721 |
瑞典 | 2,264,170 |
爱沙尼亚 | 316,034 |
拉脱维亚 | 2,920,786 |
立陶宛 | 383,140 |
俄罗斯 | 829,715 |
斯洛文尼亚 | 25,010 |
玻利维亚 | 1,115,456 |
巴西 | 7,355,946 |
智利 | 3,448,349 |
哥伦比亚 | 6,132,395 |
多米尼克 | 24,092 |
哥斯达黎加 | 148,318 |
古巴 | 67,402 |
多米尼加 | 578,048 |
厄瓜多尔 | 2,447,052 |
危地马拉 | 4,126,014 |
海地 | 175,975 |
洪都拉斯 | 20,175 |
墨西哥 | 49,427,359 |
尼加拉瓜 | 19,768 |
巴拿马 | 622,679 |
巴拉圭 | 707,304 |
秘鲁 | 5,053,599 |
波多黎各 | 193,348 |
萨尔瓦多 | 20,910 |
特立尼达和多巴哥 | 57,566 |
乌拉圭 | 96,328 |
委内瑞拉 | 2,834,339 |
加拿大 | 61,508,355 |
美国 | 135,283,204 |
澳大利亚 | 110,972,271 |
新喀里多尼亚 | 24,940 |
新西兰 | 11,639,519 |
总计 | 1,781,619,004 |
出口 | |
目的地 | 出口量 |
铝土矿 | |
中国香港 | 2 |
印度 | 7,397,510 |
伊朗 | 75,000 |
日本 | 53,503 |
韩国 | 100,000 |
土耳其 | 546,000 |
比利时 | 1,705,000 |
法国 | 5,160,000 |
俄罗斯 | 133,600 |
克罗地亚 | 8,593,410 |
美国 | 100,084 |
澳大利亚 | 22,000 |
总计 | 23,886,109 |
氧化铝 | |
孟加拉国 | 2,236,693 |
缅甸 | 35,900 |
柬埔寨 | 108,665 |
塞浦路斯 | 2,200 |
朝鲜 | 942,990 |
中国香港 | 302,711 |
印度 | 6,782,013 |
印度尼西亚 | 50,392,529 |
伊朗 | 1,614,507 |
伊拉克 | 4,250 |
以色列 | 9,850 |
日本 | 14,662,866 |
约旦 | 38,200 |
科威特 | 29,450 |
老挝 | 18,019 |
马来西亚 | 3,539,653 |
蒙古 | 24,500 |
阿曼 | 132,700 |
巴基斯坦 | 662,674 |
菲律宾 | 158,020 |
卡塔尔 | 28,350 |
沙特阿拉伯 | 2,997,175 |
新加坡 | 364,598 |
韩国 | 15,842,137 |
斯里兰卡 | 200 |
泰国 | 2,010,352 |
土耳其 | 1,166,545 |
阿联酋 | 1,609,970 |
越南 | 4,412,183 |
中国台湾 | 17,813,004 |
哈萨克斯坦 | 3,427,640 |
吉尔吉斯斯坦 | 55,000 |
土库曼斯坦 | 9,020 |
乌兹别克斯坦 | 1,174,452 |
阿塞拜疆(2023年起) | 1,800 |
阿尔及利亚 | 33,140 |
喀麦隆 | 168,056 |
吉布提 | 40,000 |
埃及 | 183,485 |
埃塞俄比亚 | 2,050 |
加纳 | 2,016,005 |
几内亚 | 150 |
科特迪瓦 | 64,436 |
肯尼亚 | 82,054 |
莫桑比克 | 172,000 |
纳米比亚 | 43,000 |
尼日尔 | 1,045 |
尼日利亚 | 337,980 |
塞内加尔 | 710,612 |
南非 | 1,165,310 |
苏丹 | 6,000 |
坦桑尼亚 | 112,800 |
刚果民主共和国 | 11,259 |
赞比亚 | 124,200 |
津巴布韦 | 2,625 |
厄立特里亚 | 480 |
比利时 | 127,864 |
丹麦 | 5,000 |
英国 | 690,051 |
德国 | 817,461 |
法国 | 126,939 |
意大利 | 1,175,020 |
荷兰 | 1,497,602 |
希腊 | 12,990 |
葡萄牙 | 14,720 |
西班牙 | 2,782,342 |
奥地利 | 103,133 |
保加利亚 | 1,278 |
芬兰 | 26,000 |
匈牙利 | 116,850 |
列支敦士登 | 0 |
波兰 | 672,633 |
罗马尼亚 | 24,772 |
瑞典 | 2,041 |
瑞士 | 950 |
立陶宛 | 19,400 |
白俄罗斯 | 125,448 |
俄罗斯 | 1,619,890,654 |
乌克兰 | 16,010 |
斯洛文尼亚 | 308,032 |
捷克 | 29,219 |
斯洛伐克 | 75,000 |
阿根廷 | 485,684 |
巴哈马 | 115 |
巴西 | 4,720,567 |
智利 | 95,649 |
哥伦比亚 | 44,002 |
哥斯达黎加 | 720 |
古巴 | 4,650 |
厄瓜多尔 | 25,000 |
危地马拉 | 5,000 |
圭亚那 | 450 |
墨西哥 | 3,749,512 |
巴拿马 | 2,863 |
巴拉圭 | 700 |
秘鲁 | 377,689 |
特立尼达和多巴哥 | 24 |
乌拉圭 | 1,500 |
委内瑞拉 | 20,593 |
加拿大 | 27,494 |
美国 | 8,572,778 |
澳大利亚 | 821,759 |
新喀里多尼亚 | 7 |
新西兰 | 23,000 |
总计 | 1,785,528,668 |
原铝 | |
印度 | 1,178,359 |
印度尼西亚 | 2,486,124 |
日本 | 3,259,660 |
沙特阿拉伯 | 4,350 |
韩国 | 72,785,354 |
中国台湾 | 9,682,826 |
马达加斯加 | 1,434 |
德国 | 2 |
法国 | 20,130 |
西班牙 | 0 |
波兰 | 570 |
俄罗斯 | 21 |
乌克兰 | 5,390 |
捷克 | 3 |
马来西亚 | 1,199 |
巴基斯坦 | 154,790 |
菲律宾 | 199,860 |
泰国 | 1,844,549 |
也门 | 23,280 |
越南 | 2,025 |
格鲁吉亚(2023年起) | 100 |
安哥拉 | 449,651 |
肯尼亚 | 249,481 |
尼日利亚 | 3,982,778 |
南非 | 46 |
坦桑尼亚 | 4,259,814 |
津巴布韦 | 50,000 |
意大利 | 4,299,984 |
荷兰 | 4,820,448 |
墨西哥 | 10,054,874 |
秘鲁 | 1,450 |
美国 | 1,268,000 |
总计 | 121,086,552 |
废铝 | |
中国香港 | 75 |
日本 | 760,186 |
巴基斯坦 | 5,116 |
新加坡 | 24 |
法国 | 10 |
巴西 | 40 |
加拿大 | 1 |
澳大利亚 | 2 |
总计 | 765,454 |