金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2502 | 75110 | 75010 | 100 | 2025-01-24 |
沪铜2503 | 75200 | 75200 | 0 | 2025-01-24 |
沪铜2504 | 75290 | 75300 | -10 | 2025-01-24 |
沪铝2502 | 20120 | 20160 | -40 | 2025-01-24 |
沪铝2503 | 20160 | 20185 | -25 | 2025-01-24 |
沪铝2504 | 20180 | 20225 | -45 | 2025-01-24 |
沪锌2502 | 23685 | 23860 | -175 | 2025-01-24 |
沪锌2503 | 23730 | 23870 | -140 | 2025-01-24 |
沪锌2504 | 23790 | 23865 | -75 | 2025-01-24 |
注:1、表中铜、铝、锌2502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。