金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2502 | 75430 | 75430 | 0 | 2025-01-23 |
沪铜2503 | 75580 | 75550 | 30 | 2025-01-23 |
沪铜2504 | 75820 | 75680 | 140 | 2025-01-23 |
沪铝2502 | 20275 | 20275 | 0 | 2025-01-23 |
沪铝2503 | 20280 | 20320 | -40 | 2025-01-23 |
沪铝2504 | 20340 | 20360 | -20 | 2025-01-23 |
沪锌2502 | 24040 | 24125 | -85 | 2025-01-23 |
沪锌2503 | 24075 | 24145 | -70 | 2025-01-23 |
沪锌2504 | 24060 | 24145 | -85 | 2025-01-23 |
注:1、表中铜、铝、锌2502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。