单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20240-20280 | 20260 | -80 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)60-(贴)60 | -60 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 24230-24330 | 24280 | -20 |
锌锭 | Zn99.99 | 24160-24260 | 24210 | -20 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75300-75500 | 75400 | -1000 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)30-(升)70 | 50 | -30 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |