金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2502 | 76280 | 76220 | 60 | 2025-01-20 |
沪铜2503 | 76340 | 76380 | -40 | 2025-01-20 |
沪铜2504 | 76320 | 76490 | -170 | 2025-01-20 |
沪铝2502 | 20500 | 20395 | 105 | 2025-01-20 |
沪铝2503 | 20550 | 20440 | 110 | 2025-01-20 |
沪铝2504 | 20575 | 20465 | 110 | 2025-01-20 |
沪锌2502 | 24280 | 23900 | 380 | 2025-01-20 |
沪锌2503 | 24275 | 23910 | 365 | 2025-01-20 |
沪锌2504 | 24230 | 23880 | 350 | 2025-01-20 |
注:1、表中铜、铝、锌2502合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。