2025-01-16至2025-02-17月度结算参考价 | ||||||||
铝2502 | 铝2504 | 铜2502 | 铜2504 | 锌2502 | 锌2504 | |||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期四 | 1-16 | 20265 | 20340 | 75780 | 76040 | 23755 | 23670 |
2 | 星期五 | 1-17 | 20330 | 20403 | 76000 | 76265 | 23828 | 23775 |
3 | 星期一 | 1-20 | 20350 | 20427 | 75837 | 76093 | 23952 | 23913 |
4 | 星期二 | 1-21 | 20358 | 20436 | 75758 | 76013 | 24024 | 23998 |
5 | 星期三 | 1-22 | 20341 | 20421 | 75692 | 75946 | 24044 | 24027 |
6 | 星期四 | 1-23 | 20311 | 20388 | 75578 | 75838 | 24013 | 24000 |
7 | 星期五 | 1-24 | 20301 | 20379 | 75540 | 75804 | 23983 | 23976 |
8 | 星期一 | 1-27 | 20289 | 20366 | 75523 | 75791 | 23937 | 23934 |
9 | 星期三 | 2-5 | 20281 | 20359 | 75487 | 75754 | 23877 | 23873 |
本月统计 |