金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2501 | 75460 | 75350 | 110 | 2025-01-14 |
沪铜2502 | 75390 | 75310 | 80 | 2025-01-14 |
沪铜2503 | 75510 | 75420 | 90 | 2025-01-14 |
沪铝2501 | 20170 | 20170 | 0 | 2025-01-14 |
沪铝2502 | 20185 | 20200 | -15 | 2025-01-14 |
沪铝2503 | 20260 | 20240 | 20 | 2025-01-14 |
沪锌2501 | 24495 | 24470 | 25 | 2025-01-14 |
沪锌2502 | 24355 | 24240 | 115 | 2025-01-14 |
沪锌2503 | 24245 | 24210 | 35 | 2025-01-14 |
注:1、表中铜、铝、锌2501合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。