金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2501 | 75170 | 75260 | -90 | 2025-01-13 |
沪铜2502 | 75160 | 75210 | -50 | 2025-01-13 |
沪铜2503 | 75370 | 75310 | 60 | 2025-01-13 |
沪铝2501 | 20200 | 20010 | 190 | 2025-01-13 |
沪铝2502 | 20235 | 20055 | 180 | 2025-01-13 |
沪铝2503 | 20225 | 20090 | 135 | 2025-01-13 |
沪锌2501 | 24335 | 24410 | -75 | 2025-01-13 |
沪锌2502 | 24300 | 24145 | 155 | 2025-01-13 |
沪锌2503 | 24240 | 24110 | 130 | 2025-01-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2501合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。