1月6日~1月10日上海期货库存周报
2025-01-10 15:30:02来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 6292 | 349 | 5811 | 149 | -481 | -200 | 144251 | 144451 | 200 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 2210 | 25 | 5277 | 25 | 3067 | 0 | 59975 | 59975 | 0 |
中储大场 | 10714 | 2971 | 10458 | 2769 | -256 | -202 | 133029 | 133231 | 202 |
世天威洋山 | 544 | 544 | 225 | 0 | -319 | -544 | 9456 | 10000 | 544 |
上港云仓安达 | 15580 | 2645 | 13672 | 2344 | -1908 | -301 | 57355 | 57656 | 301 |
上港云仓宜东 | 998 | 0 | 184 | 0 | -814 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 458 | 150 | 230 | 125 | -228 | -25 | 9850 | 9875 | 25 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0 | 0 | 19275 | 19275 | 0 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 2171 | 2171 | 328 | 328 | -1843 | -1843 | 7829 | 9672 | 1843 |
合计 | 39710 | 9580 | 36928 | 6465 | -2782 | -3115 | 706020 | 709135 | 3115 |
广东 | 八三O黄埔 | 3504 | 0 | 1549 | 0 | -1955 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
八三O增城 | 15078 | 1494 | 15078 | 1194 | 0 | -300 | 18506 | 18806 | 300 |
广东炬申 | 2345 | 0 | 499 | 0 | -1846 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 20927 | 1494 | 17126 | 1194 | -3801 | -300 | 68506 | 68806 | 300 |
江苏 | 中储无锡 | 14122 | 3555 | 14122 | 2350 | 0 | -1205 | 36445 | 37650 | 1205 |
无锡国联 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 19450 | 19450 | 0 |
上港云仓常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添马行物流 | 1575 | 1575 | 1067 | 1067 | -508 | -508 | 18425 | 18933 | 508 |
常州融达 | 4950 | 0 | 7771 | 298 | 2821 | 298 | 20000 | 19702 | -298 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申无锡 | 1340 | 1340 | 1114 | 616 | -226 | -724 | 8660 | 9384 | 724 |
合计 | 22537 | 7020 | 24624 | 4881 | 2087 | -2139 | 137980 | 140119 | 2139 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 83156 | 18094 | 78660 | 12540 | -4496 | -5554 | 925506 | 931060 | 5554 |
总计 | 83174 | 18094 | 78678 | 12540 | -4496 | -5554 | 955506 | 961060 | 5554 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48084 | 48150 | 66 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 19992 | 0 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44310 | 44377 | 67 |
上港云仓安达 | 386 | 224 | 386 | 224 | 0 | 0 | 29776 | 29776 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 392 | 224 | 392 | 224 | 0 | 0 | 260462 | 260595 | 133 |
广东 | 中储晟世 | 10730 | 2256 | 10730 | 1683 | 0 | -573 | 17744 | 18317 | 573 |
中储晟世三水 | 2676 | 0 | 2676 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
中拓佛山 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 0 | 0 | 18417 | 18417 | 0 |
广东炬申 | 18847 | 3632 | 17080 | 704 | -1767 | -2928 | 26368 | 29296 | 2928 |
合计 | 33836 | 7471 | 32069 | 3970 | -1767 | -3501 | 67529 | 71030 | 3501 |
江苏 | 中储无锡 | 62463 | 4908 | 62463 | 3412 | 0 | -1496 | 75092 | 76588 | 1496 |
无锡国联 | 21941 | 18052 | 19508 | 15570 | -2433 | -2482 | 21948 | 24430 | 2482 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 12242 | 954 | 5236 | 855 | -7006 | -99 | 69046 | 69145 | 99 |
炬申无锡 | 3515 | 1154 | 3515 | 401 | 0 | -753 | 18846 | 19599 | 753 |
合计 | 100161 | 25068 | 90722 | 20238 | -9439 | -4830 | 274932 | 279762 | 4830 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 5586 | 3974 | 3979 | 3250 | -1607 | -724 | 16026 | 16750 | 724 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 19544 | 19544 | 0 |
合计 | 20501 | 9488 | 18894 | 8764 | -1607 | -724 | 50512 | 51236 | 724 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中储巩义 | 425 | 425 | 1556 | 1556 | 1131 | 1131 | 9575 | 8444 | -1131 |
河南国储巩义 | 3288 | 3093 | 3288 | 3093 | 0 | 0 | 36907 | 36907 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 3713 | 3518 | 4844 | 4649 | 1131 | 1131 | 166482 | 165351 | -1131 |
重庆 | 重庆中集 | 9893 | 7092 | 10504 | 6792 | 611 | -300 | 12908 | 13208 | 300 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 9799 | 9799 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 193239 | 67496 | 182168 | 59272 | -11071 | -8224 | 928190 | 936547 | 8357 |
总计 | 193239 | 67496 | 182168 | 59272 | -11071 | -8224 | 938190 | 946547 | 8357 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 829 | 0 | 857 | 0 | 28 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 443 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 3328 | 0 | 3328 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 4601 | 0 | 4629 | 0 | 28 | 0 | 265000 | 265000 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 6882 | 0 | 6882 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 760 | 0 | 344 | 0 | -416 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 7642 | 0 | 7226 | 0 | -416 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
无锡国联 | 33 | 0 | 5 | 0 | -28 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1649 | 0 | 1621 | 0 | -28 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
天津 | 中储新港 | 152 | 152 | 76 | 76 | -76 | -76 | 19848 | 19924 | 76 |
中远海运天津 | 1078 | 1078 | 777 | 777 | -301 | -301 | 18922 | 19223 | 301 |
上港云仓天津 | 3471 | 0 | 2690 | 0 | -781 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流天津 | 2608 | 0 | 1604 | 0 | -1004 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 7309 | 1230 | 5147 | 853 | -2162 | -377 | 68770 | 69147 | 377 |
总计 | 23912 | 1230 | 21334 | 853 | -2578 | -377 | 468770 | 469147 | 377 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 103 | 25 | 25 | 25 | -78 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 1932 | 1529 | 1932 | 1529 | 0 | 0 | 8471 | 8471 | 0 |
合计 | 2036 | 1554 | 1958 | 1554 | -78 | 0 | 83446 | 83446 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 1984 | 1832 | 1984 | 1832 | 0 | 0 | 13168 | 13168 | 0 |
八三O黄埔 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 19824 | 19824 | 0 |
合计 | 2160 | 2008 | 2160 | 2008 | 0 | 0 | 32992 | 32992 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7817 | 2569 | 7817 | 1532 | 0 | -1037 | 33431 | 34468 | 1037 |
五矿无锡 | 12073 | 5217 | 5773 | 3310 | -6300 | -1907 | 14783 | 16690 | 1907 |
合计 | 19890 | 7786 | 13590 | 4842 | -6300 | -2944 | 48214 | 51158 | 2944 |
浙江 | 浙江田川 | 10516 | 10516 | 13437 | 13437 | 2921 | 2921 | 39484 | 36563 | -2921 |
天津 | 中储陆通 | 13971 | 12799 | 13709 | 12422 | -262 | -377 | 27201 | 27578 | 377 |
总计 | 48573 | 34663 | 44854 | 34263 | -3719 | -400 | 231337 | 231737 | 400 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3242 | 3242 | 3106 | 3106 | -136 | -136 | 26758 | 26894 | 136 |
中储大场 | 12956 | 12956 | 12154 | 12154 | -802 | -802 | 7044 | 7846 | 802 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 5883 | 400 | 5883 | 400 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 22081 | 16598 | 21143 | 15660 | -938 | -938 | 110402 | 111340 | 938 |
江苏 | 中储无锡 | 5243 | 5243 | 5243 | 5213 | 0 | -30 | 4757 | 4787 | 30 |
常州融达 | 3425 | 2814 | 3258 | 2784 | -167 | -30 | 2186 | 2216 | 30 |
合计 | 8668 | 8057 | 8501 | 7997 | -167 | -60 | 6943 | 7003 | 60 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 3901 | 3901 | 3901 | 3901 | 0 | 0 | 1099 | 1099 | 0 |
合计 | 3931 | 3901 | 3931 | 3901 | 0 | 0 | 8099 | 8099 | 0 |
总计 | 34680 | 28556 | 33575 | 27558 | -1105 | -998 | 125444 | 126442 | 998 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 591 | 591 | 578 | 578 | -13 | -13 | 2409 | 2422 | 13 |
中储大场 | 890 | 757 | 807 | 705 | -83 | -52 | 10243 | 10295 | 52 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 340 | 232 | 340 | 216 | 0 | -16 | 768 | 784 | 16 |
合计 | 1821 | 1580 | 1725 | 1499 | -96 | -81 | 15420 | 15501 | 81 |
广东 | 八三O黄埔 | 1716 | 1716 | 1610 | 1610 | -106 | -106 | 1284 | 1390 | 106 |
广东炬申 | 1054 | 1052 | 1220 | 1218 | 166 | 166 | 2948 | 2782 | -166 |
合计 | 2770 | 2768 | 2830 | 2828 | 60 | 60 | 4232 | 4172 | -60 |
江苏 | 中储无锡 | 1766 | 563 | 1766 | 563 | 0 | 0 | 5437 | 5437 | 0 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1798 | 595 | 1798 | 595 | 0 | 0 | 10405 | 10405 | 0 |
总计 | 6389 | 4943 | 6353 | 4922 | -36 | -21 | 30057 | 30078 | 21 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
广西 | 炬申钦州 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 49699 | 49699 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 1202 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
炬申新疆 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | 97306 | 97306 | 0 |
中疆物流 | 14180 | 9308 | 14180 | 12324 | 0 | 3016 | 90692 | 87676 | -3016 |
合计 | 17174 | 12002 | 17174 | 15018 | 0 | 3016 | 237998 | 234982 | -3016 |
总计 | 18677 | 12303 | 18677 | 15319 | 0 | 3016 | 817697 | 814681 | -3016 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 80000 | 74900 | -5100 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0 | 5100 | 250000 | 244900 | -5100 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。