日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月6日 | 星期一 | 19730-19790 | 19760 | -240 |
1月7日 | 星期二 | 19720-19780 | 19750 | -10 |
1月8日 | 星期三 | 19690-19750 | 19720 | -30 |
1月9日 | 星期四 | 19680-19740 | 19710 | -10 |
1月10日 | 星期五 | 20030-20070 | 20050 | 340 |
周均价 | 19770-19826 | 19798 | 50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月6日 | 星期一 | 19730-19790 | 19760 | -240 |
1月7日 | 星期二 | 19720-19780 | 19750 | -10 |
1月8日 | 星期三 | 19690-19750 | 19720 | -30 |
1月9日 | 星期四 | 19680-19740 | 19710 | -10 |
1月10日 | 星期五 | 20030-20070 | 20050 | 340 |
周均价 | 19770-19826 | 19798 | 50 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和