日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月6日 | 星期一 | 19600-19640 | 19620 | -250 |
1月7日 | 星期二 | 19600-19640 | 19620 | 0 |
1月8日 | 星期三 | 19630-19670 | 19650 | 30 |
1月9日 | 星期四 | 19650-19690 | 19670 | 20 |
1月10日 | 星期五 | 19960-20000 | 19980 | 310 |
周均价 | 19688-19728 | 19708 | 110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
1月6日 | 星期一 | 19600-19640 | 19620 | -250 |
1月7日 | 星期二 | 19600-19640 | 19620 | 0 |
1月8日 | 星期三 | 19630-19670 | 19650 | 30 |
1月9日 | 星期四 | 19650-19690 | 19670 | 20 |
1月10日 | 星期五 | 19960-20000 | 19980 | 310 |
周均价 | 19688-19728 | 19708 | 110 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和