单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19970-20010 | 19990 | +330 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)25-(贴)25 | -25 | +15 |
锌锭 | Zn99.995 | 24830-24930 | 24880 | +110 |
锌锭 | Zn99.99 | 24760-24860 | 24810 | +110 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75330-75530 | 75430 | +690 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)130-(升)180 | 155 | +20 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |