单位:吨 | ||||||||
进口 | ||||||||
原产地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
阿根廷 | 1,780 | 138,000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1,780 | 138,000 |
澳大利亚 | 4,690 | 68,800 | 45 | 322 | 0 | 0 | 4,730 | 69,100 |
奥地利 | 0 | 5 | 2,640 | 21,700 | 2 | 33 | 2,640 | 21,700 |
巴林 | 11,300 | 83,600 | 3,470 | 35,900 | 0 | 0 | 14,800 | 119,000 |
比利时 | 20 | 122 | 1,230 | 17,600 | 112 | 188 | 1,360 | 17,900 |
巴西 | 0 | 5 | 10 | 28,000 | 74 | 5,930 | 84 | 33,900 |
加拿大 | 241,000 | 2,320,000 | 19,300 | 187,000 | 34,300 | 340,000 | 295,000 | 2,850,000 |
智利 | 0 | 0 | 0 | 19 | 248 | 1,970 | 248 | 1,990 |
中国 | 20 | 551 | 11,700 | 132,000 | 25 | 282 | 11,700 | 133,000 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 420 | 4,460 | 599 | 6,440 | 1,020 | 10,900 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 27 | 585 | 279 | 1,250 | 305 | 1,830 |
法国 | 993 | 8,510 | 98 | 6,980 | 18 | 178 | 1,110 | 15,700 |
德国 | 0 | 510 | 1,230 | 15,600 | 659 | 6,610 | 1,890 | 22,700 |
希腊 | 0 | 0 | 3,650 | 32,600 | 4 | 108 | 3,660 | 32,700 |
危地马拉 | 0 | 0 | 2 | 20 | 1,090 | 10,300 | 1,090 | 10,300 |
洪都拉斯 | 0 | 0 | 816 | 7,300 | 143 | 1,130 | 959 | 8,440 |
印度 | 4,700 | 55,100 | 2,430 | 26,400 | 0 | (注) | 7,130 | 81,500 |
印尼 | 0 | 822 | 694 | 10,600 | 0 | 0 | 694 | 11,400 |
意大利 | 394 | 2,940 | 985 | 11,600 | 0 | 60 | 1,380 | 14,600 |
日本 | 0 | 4 | 704 | 13,100 | 87 | 433 | 791 | 13,600 |
韩国 | 96 | 6,710 | 15,100 | 147,000 | 0 | 27 | 15,200 | 154,000 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1,270 | 12,500 | 0 | 2 | 1,270 | 12,500 |
墨西哥 | 310 | 3,420 | 4,250 | 45,400 | 21,200 | 184,000 | 25,800 | 233,000 |
荷兰 | 65 | 1,090 | 56 | 824 | 0 | 93 | 121 | 2,010 |
新西兰 | 0 | 4,020 | (注) | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,020 |
挪威 | 19 | 2,400 | 614 | 8,070 | 0 | 0 | 634 | 10,500 |
阿曼 | 0 | 0 | 5,240 | 49,200 | 0 | 0 | 5,240 | 49,200 |
卡塔尔 | 2,540 | 37,600 | (注) | 24 | 0 | 0 | 2,540 | 37,600 |
罗马尼亚 | 0 | 0 | 519 | 1,170 | 186 | 224 | 705 | 1,390 |
俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1,240 | 7,790 | 0 | 0 | 1,240 | 7,790 |
南非 | 0 | 121 | 449 | 11,100 | 0 | 101 | 449 | 11,300 |
西班牙 | 246 | 2,530 | 1,510 | 11,600 | 40 | 232 | 1,790 | 14,400 |
瑞典 | 0 | 0 | 1,060 | 9,350 | 0 | 0 | 1,060 | 9,350 |
瑞士 | 0 | 0 | 52 | 4,170 | 0 | 0 | 52 | 4,170 |
中国台湾 | 0 | 182 | 348 | 2,870 | 18 | 74 | 366 | 3,130 |
泰国 | 175 | 1,830 | 3,340 | 26,200 | 0 | 14 | 3,510 | 28,100 |
土耳其 | 137 | 572 | 2,130 | 24,200 | 0 | 0 | 2,270 | 24,800 |
阿联酋 | 28,300 | 296,000 | 441 | 2,720 | 0 | 102 | 28,700 | 299,000 |
英国 | 1 | 126 | 807 | 9,970 | 0 | 477 | 807 | 10,600 |
越南 | 0 | 0 | 1,320 | 32,400 | 0 | 10 | 1,320 | 32,400 |
其他 | 0 | 80 | 7,010 | 70,000 | 2,630 | 20,100 | 9,640 | 90,100 |
合计 | 297,000 | 3,040,000 | 96,200 | 1,030,000 | 61,700 | 581,000 | 455,000 | 4,650,000 |
出口 | ||||||||
目的地 | 金属、合金、粗金属 | 板棒材等 | 废铝 | 总计 | ||||
10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | 10月 | 1-10月 | |
澳大利亚 | 39 | 538 | 69 | 1,580 | 0 | 0 | 108 | 2,120 |
比利时 | 0 | 2 | 118 | 2,010 | 1,250 | 6,980 | 1,370 | 8,990 |
巴西 | 0 | 2 | 257 | 2,820 | 237 | 3,490 | 495 | 6,310 |
加拿大 | 5,820 | 55,900 | 12,600 | 260,000 | 11,200 | 110,000 | 29,700 | 426,000 |
中国 | 90 | 2,790 | 895 | 11,000 | 28,900 | 186,000 | 29,900 | 199,000 |
哥伦比亚 | 0 | 101 | 8 | 403 | 20 | 529 | 28 | 1,030 |
多米尼加 | 0 | (注) | 18 | 335 | 726 | 4,730 | 743 | 5,070 |
法国 | 503 | 5,060 | 621 | 8,880 | 154 | 2,030 | 1,280 | 16,000 |
德国 | 837 | 3,580 | 477 | 4,670 | 158 | 1,660 | 1,470 | 9,900 |
危地马拉 | 0 | 1 | 11 | 94 | 0 | 0 | 11 | 95 |
印度 | 37 | 1,080 | 285 | 3,960 | 26,500 | 346,000 | 26,800 | 351,000 |
印尼 | 0 | 36 | 2 | 50 | 6,450 | 41,200 | 6,450 | 41,200 |
爱尔兰 | 0 | 2 | 12 | 217 | 0 | 806 | 12 | 1,030 |
以色列 | 9 | 18 | 840 | 6,550 | 0 | 0 | 849 | 6,560 |
意大利 | (注) | 145 | 145 | 1,900 | 214 | 6,210 | 359 | 8,260 |
牙买加 | 0 | 7 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 91 |
日本 | 199 | 1,520 | 1,180 | 11,400 | 2,540 | 24,800 | 3,910 | 37,700 |
韩国 | 438 | 2,730 | 1,790 | 21,100 | 14,900 | 197,000 | 17,100 | 221,000 |
马来西亚 | 24,100 | 286,000 | 220 | 3,260 | 28,200 | 310,000 | 52,500 | 599,000 |
墨西哥 | 14,500 | 151,000 | 26,800 | 265,000 | 13,100 | 119,000 | 54,400 | 535,000 |
荷兰 | (注) | 483 | 25 | 395 | 547 | 6,360 | 573 | 7,240 |
新西兰 | 0 | 10 | 29 | 521 | 0 | 0 | 29 | 531 |
挪威 | (注) | 91 | 3 | 18 | 0 | 621 | 4 | 729 |
巴基斯坦 | 111 | 1,340 | 1 | 10 | 1,820 | 16,600 | 1,940 | 17,900 |
巴拿马 | 0 | 6 | 2 | 29 | 0 | 0 | 2 | 35 |
菲律宾 | 0 | 164 | 41 | 254 | 54 | 903 | 95 | 1,320 |
波兰 | 0 | 15 | 54 | 943 | 0 | 23 | 54 | 981 |
罗马尼亚 | (注) | (注) | 20 | 1,070 | 0 | 0 | 20 | 1,070 |
沙特阿拉伯 | 0 | 2 | 16 | 200 | 0 | 0 | 16 | 202 |
新加坡 | 86 | 2,320 | 134 | 1,240 | 65 | 200 | 285 | 3,760 |
西班牙 | 0 | 13 | 66 | 1,660 | 755 | 6,570 | 820 | 8,250 |
中国台湾 | 35 | 307 | 201 | 3,180 | 1,950 | 31,600 | 2,190 | 35,100 |
泰国 | 909 | 6,880 | 78 | 916 | 31,300 | 273,000 | 32,300 | 281,000 |
土耳其 | 0 | 6 | 313 | 3,350 | 86 | 699 | 400 | 4,060 |
阿联酋 | 0 | 73 | 7 | 489 | 40 | 2,060 | 46 | 2,630 |
英国 | (注) | 68 | 758 | 7,380 | 0 | 741 | 758 | 8,190 |
越南 | 0 | 903 | 133 | 982 | 1,860 | 15,700 | 1,990 | 17,600 |
其他 | 21 | 1,490 | 281 | 3,680 | 734 | 11,700 | 1,040 | 16,900 |
合计 | 47,700 | 525,000 | 48,500 | 632,000 | 174,000 | 1,730,000 | 270,000 | 2,880,000 |
注:不足二分之一单位