金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2501 | 74460 | 74330 | 130 | 2025-01-08 |
沪铜2502 | 74500 | 74420 | 80 | 2025-01-08 |
沪铜2503 | 74650 | 74500 | 150 | 2025-01-08 |
沪铝2501 | 19740 | 19645 | 95 | 2025-01-08 |
沪铝2502 | 19735 | 19655 | 80 | 2025-01-08 |
沪铝2503 | 19800 | 19695 | 105 | 2025-01-08 |
沪锌2501 | 24580 | 24650 | -70 | 2025-01-08 |
沪锌2502 | 24340 | 24510 | -170 | 2025-01-08 |
沪锌2503 | 24330 | 24445 | -115 | 2025-01-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2501合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。