金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2501 | 74320 | 73700 | 620 | 2025-01-07 |
沪铜2502 | 74530 | 73660 | 870 | 2025-01-07 |
沪铜2503 | 74550 | 73720 | 830 | 2025-01-07 |
沪铝2501 | 19650 | 19635 | 15 | 2025-01-07 |
沪铝2502 | 19630 | 19670 | -40 | 2025-01-07 |
沪铝2503 | 19695 | 19710 | -15 | 2025-01-07 |
沪锌2501 | 24875 | 24720 | 155 | 2025-01-07 |
沪锌2502 | 24670 | 24500 | 170 | 2025-01-07 |
沪锌2503 | 24650 | 24450 | 200 | 2025-01-07 |
注:1、表中铜、铝、锌2501合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。