12月30日~1月3日上海期货库存周报
2025-01-03 15:30:02来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 7422 | 149 | 6292 | 349 | -1130 | 200 | 144451 | 144251 | -200 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 2250 | 25 | 2210 | 25 | -40 | 0 | 59975 | 59975 | 0 |
中储大场 | 10816 | 923 | 10714 | 2971 | -102 | 2048 | 135077 | 133029 | -2048 |
世天威洋山 | 544 | 544 | 544 | 544 | 0 | 0 | 9456 | 9456 | 0 |
上港云仓安达 | 12710 | 1423 | 15580 | 2645 | 2870 | 1222 | 58577 | 57355 | -1222 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 998 | 0 | 998 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 458 | 150 | 458 | 150 | 0 | 0 | 9850 | 9850 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 725 | 725 | 725 | 725 | 0 | 0 | 19275 | 19275 | 0 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 2171 | 2171 | 2171 | 2171 | 0 | 0 | 7829 | 7829 | 0 |
合计 | 37114 | 6110 | 39710 | 9580 | 2596 | 3470 | 709490 | 706020 | -3470 |
广东 | 八三O黄埔 | 3504 | 0 | 3504 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
八三O增城 | 15078 | 324 | 15078 | 1494 | 0 | 1170 | 19676 | 18506 | -1170 |
广东炬申 | 162 | 0 | 2345 | 0 | 2183 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 18744 | 324 | 20927 | 1494 | 2183 | 1170 | 69676 | 68506 | -1170 |
江苏 | 中储无锡 | 14122 | 3555 | 14122 | 3555 | 0 | 0 | 36445 | 36445 | 0 |
无锡国联 | 550 | 550 | 550 | 550 | 0 | 0 | 19450 | 19450 | 0 |
上港云仓常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添马行物流 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 0 | 0 | 18425 | 18425 | 0 |
常州融达 | 953 | 0 | 4950 | 0 | 3997 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申无锡 | 1114 | 897 | 1340 | 1340 | 226 | 443 | 9103 | 8660 | -443 |
合计 | 18314 | 6577 | 22537 | 7020 | 4223 | 443 | 138423 | 137980 | -443 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 74154 | 13011 | 83156 | 18094 | 9002 | 5083 | 930589 | 925506 | -5083 |
总计 | 74172 | 13011 | 83174 | 18094 | 9002 | 5083 | 960589 | 955506 | -5083 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48150 | 48084 | -66 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19992 | 19992 | 0 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44992 | 44310 | -682 |
上港云仓安达 | 386 | 224 | 386 | 224 | 0 | 0 | 29776 | 29776 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 392 | 224 | 392 | 224 | 0 | 0 | 261210 | 260462 | -748 |
广东 | 中储晟世 | 14930 | 2557 | 10730 | 2256 | -4200 | -301 | 17443 | 17744 | 301 |
中储晟世三水 | 2676 | 75 | 2676 | 0 | 0 | -75 | 4925 | 5000 | 75 |
中拓佛山 | 1583 | 1583 | 1583 | 1583 | 0 | 0 | 18417 | 18417 | 0 |
广东炬申 | 21100 | 3982 | 18847 | 3632 | -2253 | -350 | 26018 | 26368 | 350 |
合计 | 40289 | 8197 | 33836 | 7471 | -6453 | -726 | 66803 | 67529 | 726 |
江苏 | 中储无锡 | 62463 | 5360 | 62463 | 4908 | 0 | -452 | 74640 | 75092 | 452 |
无锡国联 | 22310 | 18555 | 21941 | 18052 | -369 | -503 | 21445 | 21948 | 503 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 1120 | 0 | 0 | 0 | -1120 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 12242 | 979 | 12242 | 954 | 0 | -25 | 69021 | 69046 | 25 |
炬申无锡 | 3515 | 1954 | 3515 | 1154 | 0 | -800 | 18046 | 18846 | 800 |
合计 | 101650 | 26848 | 100161 | 25068 | -1489 | -1780 | 273152 | 274932 | 1780 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 5586 | 4075 | 5586 | 3974 | 0 | -101 | 15925 | 16026 | 101 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 19544 | 19544 | 0 |
合计 | 20501 | 9589 | 20501 | 9488 | 0 | -101 | 50411 | 50512 | 101 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中储巩义 | 425 | 425 | 425 | 425 | 0 | 0 | 9575 | 9575 | 0 |
河南国储巩义 | 3292 | 3292 | 3288 | 3093 | -4 | -199 | 36708 | 36907 | 199 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 3717 | 3717 | 3713 | 3518 | -4 | -199 | 166283 | 166482 | 199 |
重庆 | 重庆中集 | 9893 | 7192 | 9893 | 7092 | 0 | -100 | 12808 | 12908 | 100 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 9799 | 9799 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 201185 | 70402 | 193239 | 67496 | -7946 | -2906 | 926032 | 928190 | 2158 |
总计 | 201185 | 70402 | 193239 | 67496 | -7946 | -2906 | 936032 | 938190 | 2158 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 318 | 0 | 829 | 0 | 511 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 804 | 0 | 443 | 0 | -361 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 4991 | 0 | 3328 | 0 | -1663 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 6114 | 0 | 4601 | 0 | -1513 | 0 | 265000 | 265000 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 11882 | 0 | 6882 | 0 | -5000 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 2723 | 0 | 760 | 0 | -1963 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 14605 | 0 | 7642 | 0 | -6963 | 0 | 70000 | 70000 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
无锡国联 | 3 | 0 | 33 | 0 | 30 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1619 | 0 | 1649 | 0 | 30 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
天津 | 中储新港 | 152 | 152 | 152 | 152 | 0 | 0 | 19848 | 19848 | 0 |
中远海运天津 | 1078 | 1078 | 1078 | 1078 | 0 | 0 | 18922 | 18922 | 0 |
上港云仓天津 | 2644 | 0 | 3471 | 0 | 827 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流天津 | 1313 | 0 | 2608 | 0 | 1295 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 5187 | 1230 | 7309 | 1230 | 2122 | 0 | 68770 | 68770 | 0 |
总计 | 30236 | 1230 | 23912 | 1230 | -6324 | 0 | 468770 | 468770 | 0 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 106 | 25 | 103 | 25 | -3 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 2929 | 1529 | 1932 | 1529 | -997 | 0 | 8471 | 8471 | 0 |
合计 | 3036 | 1554 | 2036 | 1554 | -1000 | 0 | 83446 | 83446 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 1984 | 1832 | 1984 | 1832 | 0 | 0 | 13168 | 13168 | 0 |
八三O黄埔 | 176 | 176 | 176 | 176 | 0 | 0 | 19824 | 19824 | 0 |
合计 | 2160 | 2008 | 2160 | 2008 | 0 | 0 | 32992 | 32992 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7817 | 2815 | 7817 | 2569 | 0 | -246 | 33185 | 33431 | 246 |
五矿无锡 | 12073 | 5217 | 12073 | 5217 | 0 | 0 | 14783 | 14783 | 0 |
合计 | 19890 | 8032 | 19890 | 7786 | 0 | -246 | 47968 | 48214 | 246 |
浙江 | 浙江田川 | 12547 | 12547 | 10516 | 10516 | -2031 | -2031 | 37453 | 39484 | 2031 |
天津 | 中储陆通 | 14188 | 12525 | 13971 | 12799 | -217 | 274 | 27475 | 27201 | -274 |
总计 | 51821 | 36666 | 48573 | 34663 | -3248 | -2003 | 229334 | 231337 | 2003 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3254 | 3254 | 3242 | 3242 | -12 | -12 | 26746 | 26758 | 12 |
中储大场 | 14381 | 13235 | 12956 | 12956 | -1425 | -279 | 6765 | 7044 | 279 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 5883 | 400 | 5883 | 400 | 0 | 0 | 9600 | 9600 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 23518 | 16889 | 22081 | 16598 | -1437 | -291 | 110111 | 110402 | 291 |
江苏 | 中储无锡 | 5273 | 5273 | 5243 | 5243 | -30 | -30 | 4727 | 4757 | 30 |
常州融达 | 3402 | 2784 | 3425 | 2814 | 23 | 30 | 2216 | 2186 | -30 |
合计 | 8675 | 8057 | 8668 | 8057 | -7 | 0 | 6943 | 6943 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 3901 | 3901 | 3901 | 3901 | 0 | 0 | 1099 | 1099 | 0 |
合计 | 3931 | 3901 | 3931 | 3901 | 0 | 0 | 8099 | 8099 | 0 |
总计 | 36124 | 28847 | 34680 | 28556 | -1444 | -291 | 125153 | 125444 | 291 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 653 | 653 | 591 | 591 | -62 | -62 | 2347 | 2409 | 62 |
中储大场 | 1045 | 948 | 890 | 757 | -155 | -191 | 10052 | 10243 | 191 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 601 | 266 | 340 | 232 | -261 | -34 | 734 | 768 | 34 |
合计 | 2299 | 1867 | 1821 | 1580 | -478 | -287 | 15133 | 15420 | 287 |
广东 | 八三O黄埔 | 1567 | 1567 | 1716 | 1716 | 149 | 149 | 1433 | 1284 | -149 |
广东炬申 | 1058 | 1056 | 1054 | 1052 | -4 | -4 | 2944 | 2948 | 4 |
合计 | 2625 | 2623 | 2770 | 2768 | 145 | 145 | 4377 | 4232 | -145 |
江苏 | 中储无锡 | 1766 | 563 | 1766 | 563 | 0 | 0 | 5437 | 5437 | 0 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1798 | 595 | 1798 | 595 | 0 | 0 | 10405 | 10405 | 0 |
总计 | 6722 | 5085 | 6389 | 4943 | -333 | -142 | 29915 | 30057 | 142 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
广西 | 炬申钦州 | 1501 | 301 | 301 | 301 | -1200 | 0 | 49699 | 49699 | 0 |
甘肃 | 甘肃国通 | 1202 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
炬申新疆 | 2694 | 2694 | 2694 | 2694 | 0 | 0 | 97306 | 97306 | 0 |
中疆物流 | 14180 | 9009 | 14180 | 9308 | 0 | 299 | 90991 | 90692 | -299 |
合计 | 17174 | 11703 | 17174 | 12002 | 0 | 299 | 238297 | 237998 | -299 |
总计 | 19877 | 12004 | 18677 | 12303 | -1200 | 299 | 817996 | 817697 | -299 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。