12月16日~12月20日上海期货库存周报
2024-12-20 15:30:01来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 7731 | 574 | 5212 | 299 | -2519 | -275 | 144026 | 144301 | 275 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 4505 | 1092 | 4505 | 865 | 0 | -227 | 58908 | 59135 | 227 |
中储大场 | 12923 | 2297 | 6115 | 1598 | -6808 | -699 | 133703 | 134402 | 699 |
世天威洋山 | 999 | 999 | 1462 | 1462 | 463 | 463 | 9001 | 8538 | -463 |
上港云仓安达 | 16573 | 2429 | 9370 | 1800 | -7203 | -629 | 57571 | 58200 | 629 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 235 | 150 | 168 | 150 | -67 | 0 | 9850 | 9850 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 1049 | 1049 | 1049 | 750 | 0 | -299 | 18951 | 19250 | 299 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 2104 | 2104 | 3973 | 3973 | 1869 | 1869 | 7896 | 6027 | -1869 |
合计 | 46137 | 10694 | 31872 | 10897 | -14265 | 203 | 704906 | 704703 | -203 |
广东 | 八三O黄埔 | 3473 | 476 | 3504 | 476 | 31 | 0 | 29524 | 29524 | 0 |
八三O增城 | 15078 | 324 | 15078 | 324 | 0 | 0 | 19676 | 19676 | 0 |
广东炬申 | 1314 | 475 | 749 | 0 | -565 | -475 | 19525 | 20000 | 475 |
合计 | 19865 | 1275 | 19331 | 800 | -534 | -475 | 68725 | 69200 | 475 |
江苏 | 中储无锡 | 14122 | 5063 | 14122 | 3555 | 0 | -1508 | 34937 | 36445 | 1508 |
无锡国联 | 625 | 625 | 550 | 550 | -75 | -75 | 19375 | 19450 | 75 |
上港云仓常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 20000 | 18425 | -1575 |
常州融达 | 2176 | 0 | 2176 | 1091 | 0 | 1091 | 20000 | 18909 | -1091 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申无锡 | 1508 | 1341 | 1114 | 947 | -394 | -394 | 8659 | 9053 | 394 |
合计 | 18431 | 7029 | 19537 | 7718 | 1106 | 689 | 137971 | 137282 | -689 |
浙江 | 国储837处 | 124 | 124 | 124 | 75 | 0 | -49 | 9876 | 9925 | 49 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 124 | 124 | 124 | 75 | 0 | -49 | 39876 | 39925 | 49 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 84539 | 19122 | 70846 | 19490 | -13693 | 368 | 924478 | 924110 | -368 |
总计 | 84557 | 19122 | 70864 | 19490 | -13693 | 368 | 954478 | 954110 | -368 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48009 | 48100 | 91 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19636 | 19712 | 76 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44534 | 44767 | 233 |
上港云仓安达 | 718 | 224 | 386 | 224 | -332 | 0 | 29776 | 29776 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 724 | 224 | 392 | 224 | -332 | 0 | 260255 | 260655 | 400 |
广东 | 中储晟世 | 20000 | 9343 | 20000 | 5357 | 0 | -3986 | 10657 | 14643 | 3986 |
中储晟世三水 | 4876 | 2774 | 4876 | 801 | 0 | -1973 | 2226 | 4199 | 1973 |
中拓佛山 | 1784 | 1784 | 1583 | 1583 | -201 | -201 | 18216 | 18417 | 201 |
广东炬申 | 26704 | 7540 | 23714 | 6265 | -2990 | -1275 | 22460 | 23735 | 1275 |
合计 | 53364 | 21441 | 50173 | 14006 | -3191 | -7435 | 53559 | 60994 | 7435 |
江苏 | 中储无锡 | 62463 | 4251 | 62463 | 6133 | 0 | 1882 | 75749 | 73867 | -1882 |
无锡国联 | 21434 | 20860 | 20907 | 20711 | -527 | -149 | 19140 | 19289 | 149 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 361 | 0 | 361 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 12242 | 1303 | 12242 | 1080 | 0 | -223 | 68697 | 68920 | 223 |
炬申无锡 | 3648 | 1954 | 3515 | 1954 | -133 | 0 | 18046 | 18046 | 0 |
合计 | 99787 | 28368 | 99488 | 29878 | -299 | 1510 | 271632 | 270122 | -1510 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 5854 | 1827 | 6275 | 4175 | 421 | 2348 | 18173 | 15825 | -2348 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 19544 | 19544 | 0 |
合计 | 20769 | 7341 | 21190 | 9689 | 421 | 2348 | 52659 | 50311 | -2348 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中储巩义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
河南国储巩义 | 1764 | 1394 | 3491 | 3491 | 1727 | 2097 | 38606 | 36509 | -2097 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 1764 | 1394 | 3491 | 3491 | 1727 | 2097 | 168606 | 166509 | -2097 |
重庆 | 重庆中集 | 13303 | 11239 | 12573 | 8880 | -730 | -2359 | 8761 | 11120 | 2359 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 248 | 248 | 449 | 449 | 201 | 201 | 9752 | 9551 | -201 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 214501 | 84689 | 212298 | 81051 | -2203 | -3638 | 910790 | 914828 | 4038 |
总计 | 214501 | 84689 | 212298 | 81051 | -2203 | -3638 | 920790 | 924828 | 4038 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 690 | 0 | 66 | 0 | -624 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
裕强闵行 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 9 | 0 | 149 | 0 | 140 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 1298 | 0 | 804 | 0 | -494 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 4991 | 0 | 4991 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 6993 | 0 | 6015 | 0 | -978 | 0 | 265000 | 265000 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 14982 | 7037 | 14982 | 4953 | 0 | -2084 | 12963 | 15047 | 2084 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 8298 | 6414 | 6209 | 4537 | -2089 | -1877 | 13586 | 15463 | 1877 |
合计 | 23280 | 13451 | 21191 | 9490 | -2089 | -3961 | 56549 | 60510 | 3961 |
江苏 | 中储无锡 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
无锡国联 | 31 | 0 | 34 | 0 | 3 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1647 | 0 | 1650 | 0 | 3 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
天津 | 中储新港 | 4033 | 4033 | 2333 | 2333 | -1700 | -1700 | 15967 | 17667 | 1700 |
中远海运天津 | 4489 | 4489 | 3288 | 3288 | -1201 | -1201 | 15511 | 16712 | 1201 |
上港云仓天津 | 5075 | 3461 | 1636 | 0 | -3439 | -3461 | 16539 | 20000 | 3461 |
全胜物流天津 | 2438 | 1200 | 1313 | 199 | -1125 | -1001 | 8800 | 9801 | 1001 |
合计 | 16035 | 13183 | 8570 | 5820 | -7465 | -7363 | 56817 | 64180 | 7363 |
总计 | 50666 | 26634 | 40137 | 15310 | -10529 | -11324 | 443366 | 454690 | 11324 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 106 | 25 | 106 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 2929 | 1554 | 2929 | 1529 | 0 | -25 | 8446 | 8471 | 25 |
合计 | 3036 | 1579 | 3036 | 1554 | 0 | -25 | 83421 | 83446 | 25 |
广东 | 中储晟世 | 2884 | 1832 | 2884 | 1832 | 0 | 0 | 13168 | 13168 | 0 |
八三O黄埔 | 603 | 603 | 603 | 603 | 0 | 0 | 19397 | 19397 | 0 |
合计 | 3487 | 2435 | 3487 | 2435 | 0 | 0 | 32565 | 32565 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7817 | 3086 | 7817 | 2815 | 0 | -271 | 32914 | 33185 | 271 |
五矿无锡 | 12073 | 5217 | 12073 | 5217 | 0 | 0 | 14783 | 14783 | 0 |
合计 | 19890 | 8303 | 19890 | 8032 | 0 | -271 | 47697 | 47968 | 271 |
浙江 | 浙江田川 | 13896 | 13896 | 12547 | 12547 | -1349 | -1349 | 36104 | 37453 | 1349 |
天津 | 中储陆通 | 11941 | 11023 | 13075 | 11552 | 1134 | 529 | 28977 | 28448 | -529 |
总计 | 52250 | 37236 | 52035 | 36120 | -215 | -1116 | 228764 | 229880 | 1116 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3876 | 3876 | 3331 | 3331 | -545 | -545 | 26124 | 26669 | 545 |
中储大场 | 14264 | 14264 | 13803 | 13803 | -461 | -461 | 5736 | 6197 | 461 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 4087 | 400 | 5883 | 400 | 1796 | 0 | 9600 | 9600 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 22227 | 18540 | 23017 | 17534 | 790 | -1006 | 108460 | 109466 | 1006 |
江苏 | 中储无锡 | 5092 | 5092 | 5008 | 5008 | -84 | -84 | 4908 | 4992 | 84 |
常州融达 | 3434 | 3031 | 3434 | 2784 | 0 | -247 | 1969 | 2216 | 247 |
合计 | 8526 | 8123 | 8442 | 7792 | -84 | -331 | 6877 | 7208 | 331 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 3901 | 3901 | 3901 | 3901 | 0 | 0 | 1099 | 1099 | 0 |
合计 | 3931 | 3901 | 3931 | 3901 | 0 | 0 | 8099 | 8099 | 0 |
总计 | 34684 | 30564 | 35390 | 29227 | 706 | -1337 | 123436 | 124773 | 1337 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 755 | 755 | 701 | 701 | -54 | -54 | 2245 | 2299 | 54 |
中储大场 | 1157 | 1082 | 1115 | 1022 | -42 | -60 | 9918 | 9978 | 60 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 601 | 376 | 601 | 300 | 0 | -76 | 624 | 700 | 76 |
合计 | 2513 | 2213 | 2417 | 2023 | -96 | -190 | 14787 | 14977 | 190 |
广东 | 八三O黄埔 | 1672 | 1672 | 1575 | 1575 | -97 | -97 | 1328 | 1425 | 97 |
广东炬申 | 1006 | 994 | 1044 | 1004 | 38 | 10 | 3006 | 2996 | -10 |
合计 | 2678 | 2666 | 2619 | 2579 | -59 | -87 | 4334 | 4421 | 87 |
江苏 | 中储无锡 | 1766 | 609 | 1766 | 571 | 0 | -38 | 5391 | 5429 | 38 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1798 | 641 | 1798 | 603 | 0 | -38 | 10359 | 10397 | 38 |
总计 | 6989 | 5520 | 6834 | 5205 | -155 | -315 | 29480 | 29795 | 315 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000 | 280000 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
广西 | 炬申钦州 | 4812 | 4812 | 4812 | 1501 | 0 | -3311 | 45188 | 48499 | 3311 |
甘肃 | 甘肃国通 | 1202 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 301 | 301 | 300 | 0 | -1 | -301 | 49699 | 50000 | 301 |
炬申新疆 | 22254 | 22254 | 17146 | 17146 | -5108 | -5108 | 77746 | 82854 | 5108 |
中疆物流 | 25596 | 24342 | 25596 | 23742 | 0 | -600 | 75658 | 76258 | 600 |
合计 | 48151 | 46897 | 43042 | 40888 | -5109 | -6009 | 203103 | 209112 | 6009 |
总计 | 54165 | 51709 | 49056 | 42389 | -5109 | -9320 | 778291 | 787611 | 9320 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。