单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19770-19810 | 19790 | -110 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)105-(贴)105 | -105 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 25890-25990 | 25940 | -130 |
锌锭 | Zn99.99 | 25820-25920 | 25870 | -130 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74170-74370 | 74270 | -430 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)80-(升)100 | 90 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |