金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2501 | 74020 | 74560 | -540 | 2024-12-18 |
沪铜2502 | 74010 | 74570 | -560 | 2024-12-18 |
沪铜2503 | 74130 | 74680 | -550 | 2024-12-18 |
沪铝2501 | 19880 | 20000 | -120 | 2024-12-18 |
沪铝2502 | 19945 | 20035 | -90 | 2024-12-18 |
沪铝2503 | 19960 | 20070 | -110 | 2024-12-18 |
沪锌2501 | 25550 | 25635 | -85 | 2024-12-18 |
沪锌2502 | 25350 | 25420 | -70 | 2024-12-18 |
沪锌2503 | 25205 | 25340 | -135 | 2024-12-18 |
注:1、表中铜、铝、锌2501合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。