金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 74750 | 74680 | 70 | 2024-12-16 |
沪铜2501 | 74680 | 74730 | -50 | 2024-12-16 |
沪铜2502 | 74850 | 74810 | 40 | 2024-12-16 |
沪铝2412 | 20350 | 20315 | 35 | 2024-12-16 |
沪铝2501 | 20395 | 20365 | 30 | 2024-12-16 |
沪铝2502 | 20395 | 20390 | 5 | 2024-12-16 |
沪锌2412 | 26395 | 26060 | 335 | 2024-12-16 |
沪锌2501 | 25870 | 25695 | 175 | 2024-12-16 |
沪锌2502 | 25660 | 25480 | 180 | 2024-12-16 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。