12月9日~12月13日上海期货库存周报
2024-12-13 15:30:01来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 13736 | 926 | 7731 | 574 | -6005 | -352 | 143674 | 144026 | 352 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 4683 | 2032 | 4505 | 1092 | -178 | -940 | 57968 | 58908 | 940 |
中储大场 | 17693 | 1749 | 12923 | 2297 | -4770 | 548 | 134251 | 133703 | -548 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 999 | 999 | 774 | 999 | 10000 | 9001 | -999 |
上港云仓安达 | 18939 | 2429 | 16573 | 2429 | -2366 | 0 | 57571 | 57571 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓龙吴 | 183 | 150 | 235 | 150 | 52 | 0 | 9850 | 9850 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 1150 | 1049 | 1049 | 1049 | -101 | 0 | 18951 | 18951 | 0 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 2307 | 2307 | 2104 | 2104 | -203 | -203 | 7693 | 7896 | 203 |
合计 | 58934 | 10642 | 46137 | 10694 | -12797 | 52 | 704958 | 704906 | -52 |
广东 | 八三O黄埔 | 4435 | 476 | 3473 | 476 | -962 | 0 | 29524 | 29524 | 0 |
八三O增城 | 15078 | 324 | 15078 | 324 | 0 | 0 | 19676 | 19676 | 0 |
广东炬申 | 1701 | 475 | 1314 | 475 | -387 | 0 | 19525 | 19525 | 0 |
合计 | 21214 | 1275 | 19865 | 1275 | -1349 | 0 | 68725 | 68725 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 14122 | 4701 | 14122 | 5063 | 0 | 362 | 35299 | 34937 | -362 |
无锡国联 | 725 | 725 | 625 | 625 | -100 | -100 | 19275 | 19375 | 100 |
上港云仓常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
常州融达 | 1129 | 0 | 2176 | 0 | 1047 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申无锡 | 1508 | 1341 | 1508 | 1341 | 0 | 0 | 8659 | 8659 | 0 |
合计 | 17484 | 6767 | 18431 | 7029 | 947 | 262 | 138233 | 137971 | -262 |
浙江 | 国储837处 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 9876 | 9876 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 124 | 124 | 124 | 124 | 0 | 0 | 39876 | 39876 | 0 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 97738 | 18808 | 84539 | 19122 | -13199 | 314 | 924792 | 924478 | -314 |
总计 | 97756 | 18808 | 84557 | 19122 | -13199 | 314 | 954792 | 954478 | -314 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47891 | 48009 | 118 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19323 | 19636 | 313 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 44717 | 44534 | -183 |
上港云仓安达 | 718 | 224 | 718 | 224 | 0 | 0 | 29776 | 29776 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 724 | 224 | 724 | 224 | 0 | 0 | 260007 | 260255 | 248 |
广东 | 中储晟世 | 20000 | 12939 | 20000 | 9343 | 0 | -3596 | 7061 | 10657 | 3596 |
中储晟世三水 | 4876 | 3454 | 4876 | 2774 | 0 | -680 | 1546 | 2226 | 680 |
中拓佛山 | 1784 | 1784 | 1784 | 1784 | 0 | 0 | 18216 | 18216 | 0 |
广东炬申 | 29583 | 9441 | 26704 | 7540 | -2879 | -1901 | 20559 | 22460 | 1901 |
合计 | 56243 | 27618 | 53364 | 21441 | -2879 | -6177 | 47382 | 53559 | 6177 |
江苏 | 中储无锡 | 62463 | 5041 | 62463 | 4251 | 0 | -790 | 74959 | 75749 | 790 |
无锡国联 | 23303 | 22336 | 21434 | 20860 | -1869 | -1476 | 17664 | 19140 | 1476 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 12242 | 2122 | 12242 | 1303 | 0 | -819 | 67878 | 68697 | 819 |
炬申无锡 | 3648 | 1954 | 3648 | 1954 | 0 | 0 | 18046 | 18046 | 0 |
合计 | 101656 | 31453 | 99787 | 28368 | -1869 | -3085 | 268547 | 271632 | 3085 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 5959 | 1901 | 5854 | 1827 | -105 | -74 | 18099 | 18173 | 74 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 456 | 456 | 456 | 456 | 0 | 0 | 19544 | 19544 | 0 |
合计 | 20874 | 7415 | 20769 | 7341 | -105 | -74 | 52585 | 52659 | 74 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中储巩义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
河南国储巩义 | 3535 | 1394 | 1764 | 1394 | -1771 | 0 | 38606 | 38606 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 3535 | 1394 | 1764 | 1394 | -1771 | 0 | 168606 | 168606 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 16554 | 12811 | 13303 | 11239 | -3251 | -1572 | 7189 | 8761 | 1572 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 9752 | 9752 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 224376 | 95597 | 214501 | 84689 | -9875 | -10908 | 899634 | 910790 | 11156 |
总计 | 224376 | 95597 | 214501 | 84689 | -9875 | -10908 | 909634 | 920790 | 11156 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 60 | 0 | 690 | 0 | 630 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
裕强闵行 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1269 | 0 | 9 | 0 | -1260 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 790 | 0 | 1298 | 0 | 508 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 6464 | 0 | 4991 | 0 | -1473 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 8588 | 0 | 6993 | 0 | -1595 | 0 | 265000 | 265000 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 14982 | 8286 | 14982 | 7037 | 0 | -1249 | 11714 | 12963 | 1249 |
中储晟世三水 | 652 | 652 | 0 | 0 | -652 | -652 | 9348 | 10000 | 652 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
广东炬申 | 6641 | 6136 | 8298 | 6414 | 1657 | 278 | 13864 | 13586 | -278 |
合计 | 22275 | 15074 | 23280 | 13451 | 1005 | -1623 | 54926 | 56549 | 1623 |
江苏 | 中储无锡 | 1616 | 0 | 1616 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
无锡国联 | 46 | 0 | 31 | 0 | -15 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1662 | 0 | 1647 | 0 | -15 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
天津 | 中储新港 | 3106 | 3106 | 4033 | 4033 | 927 | 927 | 16894 | 15967 | -927 |
中远海运天津 | 5215 | 5215 | 4489 | 4489 | -726 | -726 | 14785 | 15511 | 726 |
上港云仓天津 | 6988 | 4562 | 5075 | 3461 | -1913 | -1101 | 15438 | 16539 | 1101 |
全胜物流天津 | 2438 | 1928 | 2438 | 1200 | 0 | -728 | 8072 | 8800 | 728 |
合计 | 17747 | 14811 | 16035 | 13183 | -1712 | -1628 | 55189 | 56817 | 1628 |
总计 | 52983 | 29885 | 50666 | 26634 | -2317 | -3251 | 440115 | 443366 | 3251 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 106 | 25 | 106 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 3070 | 1554 | 2929 | 1554 | -141 | 0 | 8446 | 8446 | 0 |
合计 | 3177 | 1579 | 3036 | 1579 | -141 | 0 | 83421 | 83421 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2884 | 1832 | 2884 | 1832 | 0 | 0 | 13168 | 13168 | 0 |
八三O黄埔 | 603 | 603 | 603 | 603 | 0 | 0 | 19397 | 19397 | 0 |
合计 | 3487 | 2435 | 3487 | 2435 | 0 | 0 | 32565 | 32565 | 0 |
江苏 | 中储无锡 | 7817 | 3086 | 7817 | 3086 | 0 | 0 | 32914 | 32914 | 0 |
五矿无锡 | 12073 | 8827 | 12073 | 5217 | 0 | -3610 | 11173 | 14783 | 3610 |
合计 | 19890 | 11913 | 19890 | 8303 | 0 | -3610 | 44087 | 47697 | 3610 |
浙江 | 浙江田川 | 11616 | 11616 | 13896 | 13896 | 2280 | 2280 | 38384 | 36104 | -2280 |
天津 | 中储陆通 | 10096 | 8897 | 11941 | 11023 | 1845 | 2126 | 31103 | 28977 | -2126 |
总计 | 48266 | 36440 | 52250 | 37236 | 3984 | 796 | 229560 | 228764 | -796 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 2667 | 2667 | 3876 | 3876 | 1209 | 1209 | 27333 | 26124 | -1209 |
中储大场 | 15612 | 14327 | 14264 | 14264 | -1348 | -63 | 5673 | 5736 | 63 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 3181 | 388 | 4087 | 400 | 906 | 12 | 9612 | 9600 | -12 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 21460 | 17382 | 22227 | 18540 | 767 | 1158 | 109618 | 108460 | -1158 |
江苏 | 中储无锡 | 5205 | 5205 | 5092 | 5092 | -113 | -113 | 4795 | 4908 | 113 |
常州融达 | 3434 | 3031 | 3434 | 3031 | 0 | 0 | 1969 | 1969 | 0 |
合计 | 8639 | 8236 | 8526 | 8123 | -113 | -113 | 6764 | 6877 | 113 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 3961 | 3961 | 3901 | 3901 | -60 | -60 | 1039 | 1099 | 60 |
合计 | 3991 | 3961 | 3931 | 3901 | -60 | -60 | 8039 | 8099 | 60 |
总计 | 34090 | 29579 | 34684 | 30564 | 594 | 985 | 124421 | 123436 | -985 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 735 | 735 | 755 | 755 | 20 | 20 | 2265 | 2245 | -20 |
中储大场 | 1223 | 1122 | 1157 | 1082 | -66 | -40 | 9878 | 9918 | 40 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 591 | 314 | 601 | 376 | 10 | 62 | 686 | 624 | -62 |
合计 | 2549 | 2171 | 2513 | 2213 | -36 | 42 | 14829 | 14787 | -42 |
广东 | 八三O黄埔 | 1544 | 1544 | 1672 | 1672 | 128 | 128 | 1456 | 1328 | -128 |
广东炬申 | 1029 | 1016 | 1006 | 994 | -23 | -22 | 2984 | 3006 | 22 |
合计 | 2573 | 2560 | 2678 | 2666 | 105 | 106 | 4440 | 4334 | -106 |
江苏 | 中储无锡 | 1766 | 673 | 1766 | 609 | 0 | -64 | 5327 | 5391 | 64 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1798 | 705 | 1798 | 641 | 0 | -64 | 10295 | 10359 | 64 |
总计 | 6920 | 5436 | 6989 | 5520 | 69 | 84 | 29564 | 29480 | -84 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 2097 | 2097 | 0 | 0 | -2097 | -2097 | 77903 | 80000 | 2097 |
合计 | 2097 | 2097 | 0 | 0 | -2097 | -2097 | 277903 | 280000 | 2097 |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 150000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | 0 |
广西 | 炬申钦州 | 3011 | 3011 | 4812 | 4812 | 1801 | 1801 | 46989 | 45188 | -1801 |
甘肃 | 甘肃国通 | 1202 | 0 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
新疆 | 新疆诚通 | 301 | 301 | 301 | 301 | 0 | 0 | 49699 | 49699 | 0 |
炬申新疆 | 21332 | 21332 | 22254 | 22254 | 922 | 922 | 78668 | 77746 | -922 |
中疆物流 | 28295 | 25227 | 25596 | 24342 | -2699 | -885 | 74773 | 75658 | 885 |
合计 | 49928 | 46860 | 48151 | 46897 | -1777 | 37 | 203140 | 203103 | -37 |
总计 | 56238 | 51968 | 54165 | 51709 | -2073 | -259 | 778032 | 778291 | 259 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | 250000 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。