金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 75250 | 75380 | -130 | 2024-12-13 |
沪铜2501 | 74990 | 75410 | -420 | 2024-12-13 |
沪铜2502 | 75180 | 75490 | -310 | 2024-12-13 |
沪铝2412 | 20380 | 20435 | -55 | 2024-12-13 |
沪铝2501 | 20460 | 20445 | 15 | 2024-12-13 |
沪铝2502 | 20485 | 20475 | 10 | 2024-12-13 |
沪锌2412 | 26060 | 26365 | -305 | 2024-12-13 |
沪锌2501 | 25790 | 25890 | -100 | 2024-12-13 |
沪锌2502 | 25595 | 25700 | -105 | 2024-12-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。