单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20400-20440 | 20420 | +50 |
铝升贴水 | Al99.7 | (贴)20-(贴)20 | -20 | -15 |
锌锭 | Zn99.995 | 26370-26470 | 26420 | -120 |
锌锭 | Zn99.99 | 26300-26400 | 26350 | -120 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 75280-75480 | 75380 | -50 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)20 | 10 | 0 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |