金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 74790 | 74560 | 230 | 2024-12-09 |
沪铜2501 | 74850 | 74540 | 310 | 2024-12-09 |
沪铜2502 | 74890 | 74590 | 300 | 2024-12-09 |
沪铝2412 | 20305 | 20350 | -45 | 2024-12-09 |
沪铝2501 | 20290 | 20415 | -125 | 2024-12-09 |
沪铝2502 | 20350 | 20450 | -100 | 2024-12-09 |
沪锌2412 | 25880 | 26025 | -145 | 2024-12-09 |
沪锌2501 | 25430 | 25605 | -175 | 2024-12-09 |
沪锌2502 | 25330 | 25500 | -170 | 2024-12-09 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。