金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 74440 | 74070 | 370 | 2024-12-04 |
沪铜2501 | 74490 | 74060 | 430 | 2024-12-04 |
沪铜2502 | 74500 | 74070 | 430 | 2024-12-04 |
沪铝2412 | 20390 | 20360 | 30 | 2024-12-04 |
沪铝2501 | 20430 | 20380 | 50 | 2024-12-04 |
沪铝2502 | 20450 | 20420 | 30 | 2024-12-04 |
沪锌2412 | 25755 | 25740 | 15 | 2024-12-04 |
沪锌2501 | 25370 | 25360 | 10 | 2024-12-04 |
沪锌2502 | 25275 | 25215 | 60 | 2024-12-04 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。