金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 73760 | 73730 | 30 | 2024-12-03 |
沪铜2501 | 73810 | 73710 | 100 | 2024-12-03 |
沪铜2502 | 73970 | 73730 | 240 | 2024-12-03 |
沪铝2412 | 20350 | 20380 | -30 | 2024-12-03 |
沪铝2501 | 20380 | 20385 | -5 | 2024-12-03 |
沪铝2502 | 20410 | 20430 | -20 | 2024-12-03 |
沪锌2412 | 25905 | 25980 | -75 | 2024-12-03 |
沪锌2501 | 25530 | 25470 | 60 | 2024-12-03 |
沪锌2502 | 25375 | 25275 | 100 | 2024-12-03 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。