金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 73790 | 73800 | -10 | 2024-12-02 |
沪铜2501 | 73720 | 73770 | -50 | 2024-12-02 |
沪铜2502 | 73740 | 73800 | -60 | 2024-12-02 |
沪铝2412 | 20350 | 20330 | 20 | 2024-12-02 |
沪铝2501 | 20370 | 20335 | 35 | 2024-12-02 |
沪铝2502 | 20385 | 20385 | 0 | 2024-12-02 |
沪锌2412 | 25895 | 25630 | 265 | 2024-12-02 |
沪锌2501 | 25385 | 25215 | 170 | 2024-12-02 |
沪锌2502 | 25190 | 25025 | 165 | 2024-12-02 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。