金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 73610 | 73860 | -250 | 2024-11-29 |
沪铜2501 | 73550 | 73850 | -300 | 2024-11-29 |
沪铜2502 | 73620 | 73880 | -260 | 2024-11-29 |
沪铝2412 | 20230 | 20335 | -105 | 2024-11-29 |
沪铝2501 | 20235 | 20355 | -120 | 2024-11-29 |
沪铝2502 | 20290 | 20395 | -105 | 2024-11-29 |
沪锌2412 | 25680 | 26345 | -665 | 2024-11-29 |
沪锌2501 | 25245 | 25860 | -615 | 2024-11-29 |
沪锌2502 | 25000 | 25570 | -570 | 2024-11-29 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。