金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 74000 | 73830 | 170 | 2024-11-27 |
沪铜2501 | 74020 | 73860 | 160 | 2024-11-27 |
沪铜2502 | 74000 | 73850 | 150 | 2024-11-27 |
沪铝2412 | 20535 | 20570 | -35 | 2024-11-27 |
沪铝2501 | 20560 | 20600 | -40 | 2024-11-27 |
沪铝2502 | 20600 | 20620 | -20 | 2024-11-27 |
沪锌2412 | 25765 | 25455 | 310 | 2024-11-27 |
沪锌2501 | 25425 | 25115 | 310 | 2024-11-27 |
沪锌2502 | 25130 | 24880 | 250 | 2024-11-27 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。