金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 74180 | 74040 | 140 | 2024-11-26 |
沪铜2501 | 74160 | 73970 | 190 | 2024-11-26 |
沪铜2502 | 74040 | 74050 | -10 | 2024-11-26 |
沪铝2412 | 20580 | 20535 | 45 | 2024-11-26 |
沪铝2501 | 20590 | 20535 | 55 | 2024-11-26 |
沪铝2502 | 20610 | 20565 | 45 | 2024-11-26 |
沪锌2412 | 25225 | 25185 | 40 | 2024-11-26 |
沪锌2501 | 24975 | 24815 | 160 | 2024-11-26 |
沪锌2502 | 24705 | 24570 | 135 | 2024-11-26 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。