单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20590-20630 | 20610 | -90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)85-(升)85 | 85 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 25420-25520 | 25470 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 25350-25450 | 25400 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73800-74000 | 73900 | -590 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)30 | 15 | -5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |
单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20590-20630 | 20610 | -90 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)85-(升)85 | 85 | 0 |
锌锭 | Zn99.995 | 25420-25520 | 25470 | +10 |
锌锭 | Zn99.99 | 25350-25450 | 25400 | +10 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 73800-74000 | 73900 | -590 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (平水)0-(升)30 | 15 | -5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |