金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 74100 | 74450 | -350 | 2024-11-22 |
沪铜2501 | 74110 | 74500 | -390 | 2024-11-22 |
沪铜2502 | 74250 | 74530 | -280 | 2024-11-22 |
沪铝2412 | 20650 | 20665 | -15 | 2024-11-22 |
沪铝2501 | 20700 | 20705 | -5 | 2024-11-22 |
沪铝2502 | 20710 | 20710 | 0 | 2024-11-22 |
沪锌2412 | 25255 | 25185 | 70 | 2024-11-22 |
沪锌2501 | 24800 | 24825 | -25 | 2024-11-22 |
沪锌2502 | 24325 | 24555 | -230 | 2024-11-22 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。