金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 74580 | 74400 | 180 | 2024-11-21 |
沪铜2501 | 74670 | 74410 | 260 | 2024-11-21 |
沪铜2502 | 74640 | 74500 | 140 | 2024-11-21 |
沪铝2412 | 20720 | 20670 | 50 | 2024-11-21 |
沪铝2501 | 20750 | 20690 | 60 | 2024-11-21 |
沪铝2502 | 20750 | 20700 | 50 | 2024-11-21 |
沪锌2412 | 25150 | 24950 | 200 | 2024-11-21 |
沪锌2501 | 24840 | 24645 | 195 | 2024-11-21 |
沪锌2502 | 24535 | 24405 | 130 | 2024-11-21 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。