金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2412 | 73550 | 73830 | -280 | 2024-11-19 |
沪铜2501 | 73560 | 73850 | -290 | 2024-11-19 |
沪铜2502 | 73630 | 73860 | -230 | 2024-11-19 |
沪铝2412 | 20365 | 20540 | -175 | 2024-11-19 |
沪铝2501 | 20350 | 20550 | -200 | 2024-11-19 |
沪铝2502 | 20395 | 20550 | -155 | 2024-11-19 |
沪锌2412 | 24595 | 24560 | 35 | 2024-11-19 |
沪锌2501 | 24205 | 24260 | -55 | 2024-11-19 |
沪锌2502 | 24035 | 24065 | -30 | 2024-11-19 |
注:1、表中铜、铝、锌2412合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。