金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 74210 | 74660 | -450 | 2024-11-14 |
沪铜2412 | 74080 | 74690 | -610 | 2024-11-14 |
沪铜2501 | 74230 | 74720 | -490 | 2024-11-14 |
沪铝2411 | 20530 | 20780 | -250 | 2024-11-14 |
沪铝2412 | 20765 | 20820 | -55 | 2024-11-14 |
沪铝2501 | 20785 | 20835 | -50 | 2024-11-14 |
沪锌2411 | 24980 | 25055 | -75 | 2024-11-14 |
沪锌2412 | 24675 | 24690 | -15 | 2024-11-14 |
沪锌2501 | 24375 | 24420 | -45 | 2024-11-14 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。