单位:元/吨 | ||||
---|---|---|---|---|
品名 | 牌号 | 价格区间 | 今日均价 | 涨跌幅 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20820-20860 | 20840 | -310 |
铝升贴水 | Al99.7 | (升)60-(升)60 | 60 | +10 |
锌锭 | Zn99.995 | 25040-25140 | 25090 | -240 |
锌锭 | Zn99.99 | 24970-25070 | 25020 | -240 |
阴极铜 | Cu-CATH-2 | 74740-74940 | 74840 | -1050 |
铜升贴水 | Cu-CATH-1 | (升)20-(升)60 | 40 | +5 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |