金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 75000 | 75760 | -760 | 2024-11-13 |
沪铜2412 | 74820 | 75790 | -970 | 2024-11-13 |
沪铜2501 | 74830 | 75800 | -970 | 2024-11-13 |
沪铝2411 | 20935 | 21110 | -175 | 2024-11-13 |
沪铝2412 | 20870 | 21120 | -250 | 2024-11-13 |
沪铝2501 | 20920 | 21115 | -195 | 2024-11-13 |
沪锌2411 | 25210 | 25290 | -80 | 2024-11-13 |
沪锌2412 | 24710 | 24895 | -185 | 2024-11-13 |
沪锌2501 | 24400 | 24650 | -250 | 2024-11-13 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。