金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76120 | 76490 | -370 | 2024-11-12 |
沪铜2412 | 76160 | 76550 | -390 | 2024-11-12 |
沪铜2501 | 76270 | 76610 | -340 | 2024-11-12 |
沪铝2411 | 21345 | 21425 | -80 | 2024-11-12 |
沪铝2412 | 21280 | 21460 | -180 | 2024-11-12 |
沪铝2501 | 21310 | 21450 | -140 | 2024-11-12 |
沪锌2411 | 25310 | 25345 | -35 | 2024-11-12 |
沪锌2412 | 24860 | 24910 | -50 | 2024-11-12 |
沪锌2501 | 24730 | 24700 | 30 | 2024-11-12 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。