金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76530 | 77210 | -680 | 2024-11-11 |
沪铜2412 | 76480 | 77270 | -790 | 2024-11-11 |
沪铜2501 | 76590 | 77290 | -700 | 2024-11-11 |
沪铝2411 | 21415 | 21620 | -205 | 2024-11-11 |
沪铝2412 | 21490 | 21670 | -180 | 2024-11-11 |
沪铝2501 | 21445 | 21645 | -200 | 2024-11-11 |
沪锌2411 | 25370 | 25595 | -225 | 2024-11-11 |
沪锌2412 | 24820 | 25190 | -370 | 2024-11-11 |
沪锌2501 | 24500 | 24965 | -465 | 2024-11-11 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。