11月4日~11月8日上海期货库存周报
2024-11-08 15:30:02来源: 有色宝
铜 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 28208 | 7759 | 27599 | 6491 | -609 | -1268 | 136841 | 138109 | 1268 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
裕强闵行 | 3880 | 3148 | 4735 | 1777 | 855 | -1371 | 56852 | 58223 | 1371 |
中储大场 | 31510 | 4409 | 28284 | 3565 | -3226 | -844 | 131591 | 132435 | 844 |
世天威洋山 | 225 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 26407 | 5299 | 21719 | 3588 | -4688 | -1711 | 54701 | 56412 | 1711 |
上港云仓宜东 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 9500 | 9500 | 0 |
上港云仓龙吴 | 804 | 225 | 520 | 225 | -284 | 0 | 9775 | 9775 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 60000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中远海运宝山 | 3304 | 3303 | 2806 | 2804 | -498 | -499 | 16697 | 17196 | 499 |
中储临港(保税) | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
世天威外高桥 | 1154 | 1154 | 1154 | 1154 | 0 | 0 | 8846 | 8846 | 0 |
合计 | 96010 | 25797 | 87560 | 20104 | -8450 | -5693 | 689803 | 695496 | 5693 |
广东 | 八三O黄埔 | 11191 | 11191 | 6592 | 6592 | -4599 | -4599 | 18809 | 23408 | 4599 |
八三O增城 | 15078 | 1347 | 15078 | 798 | 0 | -549 | 18653 | 19202 | 549 |
广东炬申 | 9224 | 5074 | 5446 | 3428 | -3778 | -1646 | 14926 | 16572 | 1646 |
合计 | 35493 | 17612 | 27116 | 10818 | -8377 | -6794 | 52388 | 59182 | 6794 |
江苏 | 中储无锡 | 14122 | 3915 | 14122 | 3915 | 0 | 0 | 36085 | 36085 | 0 |
无锡国联 | 625 | 625 | 625 | 625 | 0 | 0 | 19375 | 19375 | 0 |
上港云仓常州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 |
添马行物流 | 1048 | 1048 | 1048 | 1048 | 0 | 0 | 18952 | 18952 | 0 |
常州融达 | 4725 | 1883 | 8067 | 1883 | 3342 | 0 | 18117 | 18117 | 0 |
五矿无锡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
炬申无锡 | 876 | 200 | 876 | 200 | 0 | 0 | 9800 | 9800 | 0 |
合计 | 21396 | 7671 | 24738 | 7671 | 3342 | 0 | 122329 | 137329 | 15000 |
浙江 | 国储837处 | 322 | 322 | 248 | 248 | -74 | -74 | 9678 | 9752 | 74 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
合计 | 322 | 322 | 248 | 248 | -74 | -74 | 39678 | 39752 | 74 |
江西 | 江西国储 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
保税商品总计 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
完税商品总计 | 153203 | 51402 | 139644 | 38841 | -13559 | -12561 | 877198 | 904759 | 27561 |
总计 | 153221 | 51402 | 139662 | 38841 | -13559 | -12561 | 907198 | 934759 | 27561 |
铝 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
国储外高桥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 3300 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45614 | 46036 | 422 |
上海裕强 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
裕强闵行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18951 | 19408 | 457 |
中储大场 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 43830 | 44112 | 282 |
上港云仓安达 | 1193 | 224 | 823 | 224 | -370 | 0 | 29776 | 29776 | 0 |
上港云仓宜东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
全胜物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储临港(保税) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1199 | 224 | 829 | 224 | -370 | 0 | 256471 | 257632 | 1161 |
广东 | 中储晟世 | 20000 | 15887 | 20000 | 15887 | 0 | 0 | 4113 | 4113 | 0 |
中储晟世三水 | 5000 | 4480 | 5000 | 4480 | 0 | 0 | 520 | 520 | 0 |
中拓佛山 | 1458 | 1458 | 1609 | 1609 | 151 | 151 | 18542 | 18391 | -151 |
广东炬申 | 30000 | 29638 | 30000 | 29638 | 0 | 0 | 362 | 362 | 0 |
合计 | 56458 | 51463 | 56609 | 51614 | 151 | 151 | 23537 | 23386 | -151 |
江苏 | 中储无锡 | 62463 | 21850 | 62463 | 14435 | 0 | -7415 | 58150 | 65565 | 7415 |
无锡国联 | 32855 | 30310 | 28908 | 26157 | -3947 | -4153 | 9690 | 13843 | 4153 |
添马行物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
常州融达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
五矿无锡 | 37893 | 16268 | 37893 | 10441 | 0 | -5827 | 53732 | 59559 | 5827 |
炬申无锡 | 4618 | 1954 | 4618 | 1954 | 0 | 0 | 18046 | 18046 | 0 |
合计 | 137829 | 70382 | 133882 | 52987 | -3947 | -17395 | 229618 | 247013 | 17395 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
宁波九龙仓 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 10591 | 10591 | 0 |
浙江南湖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
浙江田川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
合计 | 24475 | 14409 | 24475 | 14409 | 0 | 0 | 70591 | 70591 | 0 |
山东 | 山东高通泰安 | 8362 | 2427 | 8048 | 2403 | -314 | -24 | 17573 | 17597 | 24 |
山东恒欣 | 14459 | 5058 | 14459 | 5058 | 0 | 0 | 14942 | 14942 | 0 |
山东高通临沂 | 810 | 810 | 785 | 784 | -25 | -26 | 19190 | 19216 | 26 |
合计 | 23631 | 8295 | 23292 | 8245 | -339 | -50 | 51705 | 51755 | 50 |
天津 | 中储陆通 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
河南 | 河南国储431 | 5328 | 0 | 5328 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中储巩义 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
河南国储巩义 | 5686 | 0 | 5636 | 0 | -50 | 0 | 40000 | 40000 | 0 |
河南国储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
中部陆港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 11014 | 0 | 10964 | 0 | -50 | 0 | 170000 | 170000 | 0 |
重庆 | 重庆中集 | 20000 | 17515 | 19028 | 17019 | -972 | -496 | 2485 | 2981 | 496 |
甘肃 | 甘肃国通 | 67 | 25 | 67 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
四川 | 中储广元 | 248 | 248 | 248 | 248 | 0 | 0 | 9752 | 9752 | 0 |
保税商品总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
完税商品总计 | 274921 | 162561 | 269394 | 144771 | -5527 | -17790 | 829134 | 848085 | 18951 |
总计 | 274921 | 162561 | 269394 | 144771 | -5527 | -17790 | 839134 | 858085 | 18951 |
锌 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 55000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15000 | 0 |
上海裕强 | 3153 | 1533 | 3683 | 1483 | 530 | -50 | 18467 | 18517 | 50 |
裕强闵行 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 1696 | 0 | 1421 | 174 | -275 | 174 | 40000 | 39826 | -174 |
上港云仓安达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40000 | 20000 | -20000 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
全胜物流 | 11250 | 0 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 20000 | 274 | 11573 | 1271 | -8427 | 997 | 19726 | 18729 | -997 |
合计 | 36104 | 1807 | 27932 | 2928 | -8172 | 1121 | 283193 | 262072 | -21121 |
广东 | 中储晟世 | 13282 | 7910 | 13282 | 7988 | 0 | 78 | 12090 | 12012 | -78 |
中储晟世三水 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中拓佛山 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 20000 | 19900 | -100 |
广东炬申 | 6102 | 5903 | 6652 | 5903 | 550 | 0 | 14097 | 14097 | 0 |
合计 | 19384 | 13813 | 20034 | 13991 | 650 | 178 | 56187 | 56009 | -178 |
江苏 | 中储无锡 | 1616 | 423 | 1616 | 599 | 0 | 176 | 9577 | 9401 | -176 |
无锡国联 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
百金汇物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
合计 | 1616 | 423 | 1636 | 599 | 20 | 176 | 39577 | 39401 | -176 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波九龙仓 | 2711 | 0 | 2711 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
浙江田川 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 9975 | 9975 | 0 |
合计 | 2736 | 25 | 2736 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
天津 | 中储新港 | 1666 | 1666 | 1790 | 1790 | 124 | 124 | 18334 | 18210 | -124 |
中远海运天津 | 3769 | 3769 | 3894 | 3894 | 125 | 125 | 16231 | 16106 | -125 |
上港云仓天津 | 0 | 0 | 4543 | 1170 | 4543 | 1170 | 0 | 18830 | 18830 |
全胜物流天津 | 10000 | 2127 | 10000 | 2127 | 0 | 0 | 7873 | 7873 | 0 |
新兴伟业 | 802 | 802 | 100 | 0 | -702 | -802 | 4198 | 5000 | 802 |
合计 | 16237 | 8364 | 20327 | 8981 | 4090 | 617 | 46636 | 66019 | 19383 |
总计 | 76077 | 24432 | 72665 | 26524 | -3412 | 2092 | 450568 | 448476 | -2092 |
铅 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
中储大场 | 176 | 25 | 176 | 25 | 0 | 0 | 24975 | 24975 | 0 |
中储沪闵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
国储临港 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
全胜物流曹安 | 2190 | 826 | 3127 | 826 | 937 | 0 | 9174 | 9174 | 0 |
合计 | 2367 | 851 | 3304 | 851 | 937 | 0 | 84149 | 84149 | 0 |
广东 | 中储晟世 | 2884 | 1475 | 2884 | 1726 | 0 | 251 | 13525 | 13274 | -251 |
八三O黄埔 | 729 | 729 | 729 | 729 | 0 | 0 | 19271 | 19271 | 0 |
合计 | 3613 | 2204 | 3613 | 2455 | 0 | 251 | 32796 | 32545 | -251 |
江苏 | 中储无锡 | 7817 | 694 | 7817 | 1557 | 0 | 863 | 35306 | 34443 | -863 |
五矿无锡 | 8301 | 8301 | 10733 | 10733 | 2432 | 2432 | 11699 | 9267 | -2432 |
合计 | 16118 | 8995 | 18550 | 12290 | 2432 | 3295 | 47005 | 43710 | -3295 |
浙江 | 浙江田川 | 21975 | 21975 | 24563 | 24563 | 2588 | 2588 | 28025 | 25437 | -2588 |
天津 | 中储陆通 | 12293 | 12293 | 16268 | 15071 | 3975 | 2778 | 27707 | 24929 | -2778 |
总计 | 56366 | 46318 | 66298 | 55230 | 9932 | 8912 | 219682 | 210770 | -8912 |
镍 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 3040 | 3040 | 2945 | 2945 | -95 | -95 | 26960 | 27055 | 95 |
中储大场 | 16972 | 15919 | 16384 | 15338 | -588 | -581 | 4081 | 4662 | 581 |
中农吴泾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
上港云仓安达 | 1018 | 194 | 1318 | 194 | 300 | 0 | 19806 | 9806 | -10000 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运宝山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 |
中远海运临港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
上海吉开伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 7000 | 0 |
合计 | 21030 | 19153 | 20647 | 18477 | -383 | -676 | 117847 | 108523 | -9324 |
江苏 | 中储无锡 | 4349 | 3324 | 4349 | 4120 | 0 | 796 | 6676 | 5880 | -796 |
常州融达 | 2510 | 1704 | 2875 | 2307 | 365 | 603 | 3296 | 2693 | -603 |
合计 | 6859 | 5028 | 7224 | 6427 | 365 | 1399 | 9972 | 8573 | -1399 |
浙江 | 国储837处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
宁波九龙仓 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 |
宁波高新货柜 | 2823 | 2823 | 3315 | 3315 | 492 | 492 | 2177 | 1685 | -492 |
合计 | 2853 | 2823 | 3345 | 3315 | 492 | 492 | 9177 | 8685 | -492 |
总计 | 30742 | 27004 | 31216 | 28219 | 474 | 1215 | 136996 | 125781 | -11215 |
锡 | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 1276 | 1276 | 1351 | 1351 | 75 | 75 | 1724 | 1649 | -75 |
中储大场 | 1815 | 1724 | 1777 | 1706 | -38 | -18 | 9276 | 9294 | 18 |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 0 |
全胜物流曹安 | 889 | 504 | 648 | 506 | -241 | 2 | 496 | 494 | -2 |
合计 | 3980 | 3504 | 3776 | 3563 | -204 | 59 | 13496 | 13437 | -59 |
广东 | 八三O黄埔 | 2216 | 2216 | 2227 | 2227 | 11 | 11 | 784 | 773 | -11 |
广东炬申 | 528 | 526 | 1174 | 482 | 646 | -44 | 3474 | 3518 | 44 |
合计 | 2744 | 2742 | 3401 | 2709 | 657 | -33 | 4258 | 4291 | 33 |
江苏 | 中储无锡 | 1766 | 1131 | 1766 | 1131 | 0 | 0 | 4869 | 4869 | 0 |
五矿无锡 | 32 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1968 | 1968 | 0 |
玖隆物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 0 |
合计 | 1798 | 1163 | 1798 | 1163 | 0 | 0 | 9837 | 9837 | 0 |
总计 | 8522 | 7409 | 8975 | 7435 | 453 | 26 | 27591 | 27565 | -26 |
氧化铝(仓库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 山港青岛国际物流 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
外运华中黄岛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 |
外运华中胶州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
外运华中市北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 |
山港青岛港 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
象屿速传青岛 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 0 | 0 | 77903 | 77903 | 0 |
合计 | 2097 | 2097 | 2097 | 2097 | 0 | 0 | 277903 | 277903 | 0 |
河南 | 中铝物流郑州 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150000 | 149700 | -300 |
中储洛阳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200000 | 199700 | -300 |
广西 | 炬申钦州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 |
甘肃 | 甘肃国通 | 9962 | 1196 | 9962 | 1495 | 0 | 299 | 48804 | 48505 | -299 |
新疆 | 新疆诚通 | 3301 | 3301 | 902 | 902 | -2399 | -2399 | 46699 | 49098 | 2399 |
炬申新疆 | 29726 | 24022 | 29726 | 21919 | 0 | -2103 | 75978 | 78081 | 2103 |
中疆物流 | 44654 | 26717 | 39701 | 36350 | -4953 | 9633 | 73283 | 63650 | -9633 |
合计 | 77681 | 54040 | 70329 | 59171 | -7352 | 5131 | 195960 | 190829 | -5131 |
总计 | 89740 | 57333 | 82688 | 63063 | -7052 | 5730 | 722667 | 766937 | 44270 |
氧化铝(厂库) | 单位:吨 |
地区 | 仓库 | 上周库存 | 本周库存 | 库存增减 | 可用库容量 |
小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 小计 | 期货 | 上周 | 本周 | 增减 |
山东 | 中铝山东 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 49100 | 49100 | 0 |
山东宏拓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 | 120000 | 0 |
合计 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 169100 | 169100 | 0 |
河南 | 中州铝业 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 80000 | 0 |
总计 | 0 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 249100 | 249100 | 0 |
注:
1、可用库容计算方法为:对于合并计算库容的交割仓库,在期货库容内一手铝占用三手铜的库容。
2、小计为符合交割品质的货物数量,期货为已制成仓单的货物数量;可用库容为可制成仓单的数量。