金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76890 | 76040 | 850 | 2024-11-08 |
沪铜2412 | 76950 | 75980 | 970 | 2024-11-08 |
沪铜2501 | 76950 | 76030 | 920 | 2024-11-08 |
沪铝2411 | 21500 | 21280 | 220 | 2024-11-08 |
沪铝2412 | 21650 | 21210 | 440 | 2024-11-08 |
沪铝2501 | 21600 | 21200 | 400 | 2024-11-08 |
沪锌2411 | 25790 | 25350 | 440 | 2024-11-08 |
沪锌2412 | 25300 | 24915 | 385 | 2024-11-08 |
沪锌2501 | 25080 | 24705 | 375 | 2024-11-08 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。