金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76200 | 77310 | -1110 | 2024-11-07 |
沪铜2412 | 76060 | 77470 | -1410 | 2024-11-07 |
沪铜2501 | 76140 | 77520 | -1380 | 2024-11-07 |
沪铝2411 | 20910 | 21065 | -155 | 2024-11-07 |
沪铝2412 | 20865 | 21065 | -200 | 2024-11-07 |
沪铝2501 | 20960 | 21035 | -75 | 2024-11-07 |
沪锌2411 | 25135 | 25410 | -275 | 2024-11-07 |
沪锌2412 | 24665 | 25090 | -425 | 2024-11-07 |
沪锌2501 | 24480 | 24865 | -385 | 2024-11-07 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。