金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 77570 | 77470 | 100 | 2024-11-06 |
沪铜2412 | 77600 | 77440 | 160 | 2024-11-06 |
沪铜2501 | 77700 | 77500 | 200 | 2024-11-06 |
沪铝2411 | 21075 | 20940 | 135 | 2024-11-06 |
沪铝2412 | 21050 | 20935 | 115 | 2024-11-06 |
沪铝2501 | 21005 | 20930 | 75 | 2024-11-06 |
沪锌2411 | 25415 | 25175 | 240 | 2024-11-06 |
沪锌2412 | 25100 | 24855 | 245 | 2024-11-06 |
沪锌2501 | 24835 | 24655 | 180 | 2024-11-06 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。