金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76610 | 76480 | 130 | 2024-11-04 |
沪铜2412 | 76680 | 76490 | 190 | 2024-11-04 |
沪铜2501 | 76700 | 76520 | 180 | 2024-11-04 |
沪铝2411 | 20885 | 20765 | 120 | 2024-11-04 |
沪铝2412 | 20880 | 20785 | 95 | 2024-11-04 |
沪铝2501 | 20850 | 20800 | 50 | 2024-11-04 |
沪锌2411 | 25285 | 25300 | -15 | 2024-11-04 |
沪锌2412 | 25030 | 24970 | 60 | 2024-11-04 |
沪锌2501 | 24710 | 24760 | -50 | 2024-11-04 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。