日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月28日 | 星期一 | 20750-20810 | 20780 | 130 |
10月29日 | 星期二 | 20610-20670 | 20640 | -140 |
10月30日 | 星期三 | 20660-20720 | 20690 | 50 |
10月31日 | 星期四 | 20590-20650 | 20620 | -70 |
11月1日 | 星期五 | 20610-20670 | 20640 | 20 |
周均价 | 20644.00-20704.00 | 20674.00 | -10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月28日 | 星期一 | 20750-20810 | 20780 | 130 |
10月29日 | 星期二 | 20610-20670 | 20640 | -140 |
10月30日 | 星期三 | 20660-20720 | 20690 | 50 |
10月31日 | 星期四 | 20590-20650 | 20620 | -70 |
11月1日 | 星期五 | 20610-20670 | 20640 | 20 |
周均价 | 20644.00-20704.00 | 20674.00 | -10 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和