金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76270 | 76600 | -330 | 2024-10-31 |
沪铜2412 | 76270 | 76670 | -400 | 2024-10-31 |
沪铜2501 | 76320 | 76690 | -370 | 2024-10-31 |
沪铝2411 | 20805 | 20780 | 25 | 2024-10-31 |
沪铝2412 | 20810 | 20815 | -5 | 2024-10-31 |
沪铝2501 | 20820 | 20830 | -10 | 2024-10-31 |
沪锌2411 | 25145 | 25170 | -25 | 2024-10-31 |
沪锌2412 | 24960 | 25070 | -110 | 2024-10-31 |
沪锌2501 | 24880 | 24930 | -50 | 2024-10-31 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。