金属名称 | 开盘价(夜盘) | 前结算价 | 涨跌 | 日期 |
沪铜2411 | 76600 | 76580 | 20 | 2024-10-29 |
沪铜2412 | 76620 | 76640 | -20 | 2024-10-29 |
沪铜2501 | 76650 | 76650 | 0 | 2024-10-29 |
沪铝2411 | 20805 | 20895 | -90 | 2024-10-29 |
沪铝2412 | 20830 | 20945 | -115 | 2024-10-29 |
沪铝2501 | 20880 | 20965 | -85 | 2024-10-29 |
沪锌2411 | 25005 | 25005 | 0 | 2024-10-29 |
沪锌2412 | 24970 | 24915 | 55 | 2024-10-29 |
沪锌2501 | 24840 | 24775 | 65 | 2024-10-29 |
注:1、表中铜、铝、锌2411合约为现货合约。
2、本表中涨跌=今开盘价-昨结算价,其中昨结算是指昨日价格按照成交量的加权平均价。
3、报价单位:铜、铝、锌、铅为元/吨。