日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月21日 | 星期一 | 20820-20920 | 20870 | 270 |
10月22日 | 星期二 | 20780-20880 | 20830 | -40 |
10月23日 | 星期三 | 20860-20960 | 20910 | 80 |
10月24日 | 星期四 | 21140-21240 | 21190 | 280 |
10月25日 | 星期五 | 20880-20980 | 20930 | -260 |
周均价 | 20896-20996 | 20946 | 330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和
日期 | 星期 | 价格区间 | 平均价 | 涨跌 |
10月21日 | 星期一 | 20820-20920 | 20870 | 270 |
10月22日 | 星期二 | 20780-20880 | 20830 | -40 |
10月23日 | 星期三 | 20860-20960 | 20910 | 80 |
10月24日 | 星期四 | 21140-21240 | 21190 | 280 |
10月25日 | 星期五 | 20880-20980 | 20930 | -260 |
周均价 | 20896-20996 | 20946 | 330 |
注:上表中红色数据为一周涨跌总和